Turkusowa Wyspasp. z o.o.
Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2023-04-07. Aktywne
02 1090 1926 0000 0001 5375 3634
79 1090 1926 0000 0001 5375 3703
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 12 gru 2025 | Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 186,2 tys. zł186 200 zł | DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA |
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Paulina Izabela Maliszewska (39) | 49 | PLN 2,450 | 24.5% |
Sebastian Maliszewski (50) | 49 | PLN 2,450 | 24.5% |
Jacek Mikołaj Świgost (43) | 51 | PLN 2,550 | 25.5% |
Natalia Świgost (36) | 51 | PLN 2,550 | 25.5% |
Jacek Mikołaj Świgost i Natalia Świgost mają łącznie 51% – struktura udziałów wskazuje na kontrolę rodzinną.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia | |
|---|---|---|
Jacek Mikołaj Świgost (43) | Wspólnik spółki z o.o. 2550.0 PLN | |
Natalia Świgost (36) | Wspólnik spółki z o.o. 2550.0 PLN |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| KolejkowoS.A. | 25 507 565,02 PLN | kolejkowo.pl | ||
| ART Box GalleryS.A. | 9 778 308,67 PLN | artboxexperience.com | ||
| Inside Park Inwestycjesp. z o.o. | 3 271 858,21 PLN | insidepark.pl | ||
| Niewidzialny Dom Wrocławsp. z o.o. | 639 679,44 PLN | niewidzialnydom.pl | ||
| Muzeum Świat Grawitacjisp. z o.o. | 287 163,87 PLN | muzeumgrawitacji.pl | ||
| Dogórysp. z o.o. | 194 107,71 PLN | przystanzbojnagora.pl | ||
| Let's Step Forwardsp. z o.o. | 45 255,99 PLN | letsstepforward.com | ||
| Kostacjasp. z o.o. | — | kostacja.pl | ||
| Muzeum Świat Grawitacji Polskasp. z o.o. | — | muzeumgrawitacji.pl | ||
| TOTU Art&Printsp. z o.o. | — | totuprint.com |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | Zmiana PKD (Usunięto: 01.24.Z, 47.11.Z, 56.10.A, 56.10.B, 68.20.Z; Dodano: 56.11.Z, 58.11.Z, 59.11.Z, 90.31.A, 90.31.B) | |
| 2023-05-08 | Zmiana adresu (36, 59-610, Radomice → 31, 59-623, Maciejowiec) | |
| 2023-04-04 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-14