PWKKsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Produkcja mebli kuchennych
KRS: 0001031163 NIP: 5862391596 REGON: 52507112000000
Przegląd
Data rejestracji
2023-04-17
Kapitał zakładowy
€1 183,71
Adres siedziby
Ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia, Polska
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Drewpolsp. z o.o. | €6 214 924,50 | drewpol.pl | |
| DEER Wood Pracownia Stolarskasp. z o.o. | €3 810 042,68 | deer-wood.pl/ | |
| Atlas Meble Kuchennesp. z o.o. | €3 593 206,45 | atlas-kuchnie.com.pl | |
| DIFUsp. z o.o. | €3 149 280,91 | difu.pl | |
| O - WS.A. | €2 476 938,53 | sklep.o-w.pl | |
| ELENsp. z o.o. | €2 127 591,51 | elen.pl | |
| Deinekasp. z o.o. | €438 022,73 | deineka.pl | |
| Admarsp. z o.o. | €125 269,31 | meble-kielczow.pl | |
| Certus Meblesp. z o.o. | €13 646,95 | certusmeble.pl | |
| Al-Designsp. z o.o. | €12 358,39 | alexmebledesign.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-22