Centrum Dozoru 9sp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
KRS: 0001079250 NIP: 6040245797 REGON: 52737593000000
Przegląd
Data rejestracji
2024-01-05
Kapitał zakładowy
€1 183,71
Adres siedziby
Ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale, Polska
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| AGMA Security And Cleaningsp. z o.o. | €45 262,12 | grupa-uslugi.pl | |
| Centrum Dozoru 7sp. z o.o. | €45 179,77 | ochronagrom.pl | |
| Centrum Dozoru 8sp. z o.o. | €44 976,11 | ochronagrom.pl | |
| Czuta 4sp. z o.o. | €42 417,13 | czuta.pl | |
| Noctua24-9sp. z o.o. | €44 734,40 | noctua24.pl | |
| Noctua24 Kadrysp. z o.o. | €44 638,37 | noctua24.pl | |
| Noctua24-13sp. z o.o. | €44 537,23 | noctua24.pl | |
| Secco Security 4sp. z o.o. | €44 518,91 | best-security.pl | |
| Secco Security 8sp. z o.o. | €44 476,22 | best-security.pl | |
| Secco Security 3sp. z o.o. | €44 474,60 | best-security.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-07