NODI Globalsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
KRS: 0001100483 NIP: 9542869986 REGON: 52838256000000
Przegląd
Data rejestracji
2024-04-16
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaGłówna | 46.90.Z |
Pozostała produkcja wyrobów | 32 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 41 |
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych | 45 |
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | 47 |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| TEXsp. z o.o. | 17 500,00 PLN | texhurt.pl | |
| NOVA Ecosp. z o.o. | 17 351,00 PLN | novaeco.pl | |
| Exestsp. z o.o. | 15 621,00 PLN | exest.pl | |
| Extradach Łódźsp. z o.o. | 13 762,00 PLN | extradach.com | |
| Alledo Partssp. z o.o. | 13 641,00 PLN | alledo.pl | |
| Roswell Audiosp. z o.o. | 13 337,00 PLN | roswellaudio.eu | |
| Polimalsp. z o.o. | 12 635,00 PLN | polimal.com.pl | |
| Deckoutsp. z o.o. | 11 758,00 PLN | chojnex.com.pl | |
| Tele-Hurtsp. z o.o. | 11 500,00 PLN | tele-hurt.pl | |
| Ecolifesp. z o.o. | 11 105,00 PLN | ecolife.org.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana PKD | Usunięto: 82.11.Z | 2025-07-15 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-09