Bikematicsp. z o.o.Aktywna
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
KRS: 0001100655 NIP: 6762667237 REGON: 52838813600000
Przegląd
Data rejestracji
2024-04-17
Kapitał zakładowy
6 900,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Smocza 6A, 31-069 Kraków, Polska
Adres do e-doręczeń
AE:PL-65257-30875-JUWEU-26
Rachunki
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2024-06-13.Aktywne
- 59 1050 1445 1000 0090 8365 7685
- 81 1050 1445 1000 0090 8483 7294
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Biodrainsp. z o.o. | 1 023 828,39 PLN | biodrain.pl | |
| Ekamedsp. z o.o. | 1 017 416,96 PLN | ekamed.pl | |
| Polskie Centrum Rozwoju Technologiisp. z o.o. | 1 014 052,43 PLN | pcrt.pl | |
| SFPEsp. z o.o. | 1 012 921,92 PLN | sfpe.co.pl | |
| Vratislavia Engineeringsp. z o.o. | 969 000,00 PLN | vratislavia-engineering.pl | |
| Recometalsp. z o.o. | 877 820,15 PLN | recometal.pl | |
| Photo Proofsp. z o.o. | 849 550,92 PLN | photoproof.tech | |
| Nantes - Systemy Nanotechnologiisp. z o.o. | 763 257,16 PLN | nantes.com.pl | |
| Funkbioticssp. z o.o. | 746 415,13 PLN | funkbiotics.com | |
| Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróżysp. z o.o. | 699 398,50 PLN | medtrop.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-23