Helios 2000sp. z o.o.Zawieszona
Wytwarzanie energii elektrycznej
KRS: 0001116404 NIP: 5253010899 REGON: 52919201000000
Przegląd
Data rejestracji
2024-07-19
Kapitał zakładowy
50 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Adres do e-doręczeń
AE:PL-45326-18655-BHSTT-25
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Wytwarzanie energii elektrycznejGłówna | 35.11.Z |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 35 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 41 |
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 64 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 68 |
Rachunki
Podmiot był podatnikiem VAT od 2024-10-30 do 2026-03-24.Wykreślony z rejestru VAT
Przyczyna wykreślenia: Art. 96 ust. 9a pkt 1 (zawieszenie działalności gospodarczej na co najmniej 6 kolejnych miesięcy)
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Mateuszeksp. z o.o. | 69 917,50 PLN | sunfarming.de | |
| SEPV - 20sp. z o.o. | 53 446,53 PLN | sepv.pl | |
| Janowosp. z o.o. | 53 215,49 PLN | sunfarming.de | |
| SEPV - 21sp. z o.o. | 52 580,19 PLN | sepv.pl | |
| Polsolsp. z o.o. | 52 079,43 PLN | polsol.pl | |
| Columbus Jv-10sp. z o.o. | 51 567,76 PLN | columbusenergy.pl | |
| JB Holdingsp. z o.o. | 40 734,72 PLN | top-mop.com.pl | |
| Kurzętniksp. z o.o. | 36 068,04 PLN | sunfarming.de | |
| Gietrzwałdsp. z o.o. | 34 862,69 PLN | sunfarming.de | |
| Greenpoland Pv 3sp. z o.o. | 34 682,28 PLN | greenpoland.eu |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zawieszenie / wznowienie | Zawieszenie działalności | 2025-08-02 |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-12