Landdrivesp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Transport drogowy towarów
KRS: 0001123983 NIP: 6772514713 REGON: 52948987900000
Przegląd
Data rejestracji
2024-08-28
Kapitał zakładowy
€1 159,82
Adres siedziby
Ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148 Kraków, Polska
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| RING Cargosp. z o.o. | €42 731,09 | life.pl | |
| MEGA Exportsp. z o.o. | €41 314,53 | megaexport.pl | |
| BAXI Transportsp. z o.o. | €44 908,20 | baxitransport.com | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farmakcjasp. z o.o. | €44 492,69 | schronisko.mlodolino.pl | |
| DMB Logisticssp. z o.o. | €42 987,01 | dmblogistics.pl | |
| GTRM Groupsp. z o.o. | €42 852,01 | gtrm-group.pl | |
| A-Z Trans Servicesp. z o.o. | €41 753,65 | aztrans.com.pl | |
| LASS Pharmasp. z o.o. | €41 650,66 | lw-logistics.com | |
| UVV Groupesp. z o.o. | €41 266,76 | uvv.group | |
| Alter Enterprisessp. z o.o. | €40 953,14 | feworkagency.com |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-23