JUKA Commercesp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
KRS: 0001152955 NIP: 8971948697 REGON: 54080382100000
Przegląd
Data rejestracji
2025-01-31
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, Polska
E-mail
[email protected]Email warning
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnychGłówna | 41.00.A |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41 |
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 66.19 |
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | 64.9 |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Alfa-Bet Polskasp. z o.o. | 212 787 211,55 PLN | alfa-bet.com.pl | |
| MEGAS.A. | 127 116 426,91 PLN | megasa.pl | |
| 2MJsp. z o.o. | 7 587 747,71 PLN | 2mj.com.pl | |
| AP Invest Dewelopersp. z o.o. | 3 078 400,80 PLN | apinvest-deweloper.pl | |
| ARAS sp. z o.o.sp. k. | 115 386,67 PLN | aras.com.pl | |
| ABG Investmentssp. z o.o. | — | abginvestments.pl | |
| AD Astra Constructionssp. z o.o. | — | adastra.pl | |
| AE Investsp. j. | — | aeinvest.pl | |
| ALL Investsp. z o.o. | — | allinvest.pl | |
| Anielskie Domy Niepołomicesp. z o.o. | — | angelhome.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Tcm North → JUKA Commerce | 2026-05-26 | |
| Zmiana adresu | Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020, Wrocław → Ul. Wąska 3, 05-552, Łazy | 2026-05-26 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-26