Szybkie DomyP.S.A.Aktywna
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
KRS: 0001168860 NIP: 8641970239 REGON: 54156755800000
Przegląd
Data rejestracji
2025-04-28
Kapitał zakładowy
160 000,00 PLN
Opis działalności
Szybkie Domy to firma specjalizująca się w budowie domów jednorodzinnych, parterowych, wykorzystujących technologię prefabrykowanych ram stalowych. Skupiają się na szybkim wytwarzaniu i montażu, przy czym budowa domu zajmuje około trzech tygodni, a instalacja jeden tydzień, jednocześnie podkreślając efektywność energetyczną i trwałość dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów. Ich domy są zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, z całkowitą powierzchnią budynku wynoszącą około 90,83 metra kwadratowego.
Adres siedziby
Ul. Lubelska 7, 27-600 Sandomierz, Polska
Strona WWW
szybkiedomy.plStrona działa
E-mail
Email warning
Adres do e-doręczeń
AE:PL-23907-78607-TCSDJ-15
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnychGłówna | 41.00.A |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych | 41.00.B |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych | 68.12.A |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych | 68.12.B |
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana | 32.99.Z |
Rachunki
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2025-05-15.Aktywne
- Bank spółdzielczy72 8507 0004 2001 0008 4446 0001
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| TotalbudP.S.A. | 16 700 688,55 PLN | totalbud.pl | |
| Novisbud Developmentsp. z o.o. | 49 634,15 PLN | magicznaplawna.pl | |
| HEXE Developmentsp. z o.o. | 38 301,35 PLN | hexecapital.com | |
| Apostolak Developmentsp. z o.o. | 24 432,35 PLN | apostolak.pl | |
| MY Four Wallssp. z o.o. | 24 321,78 PLN | myfourwalls.pl | |
| Merite Prima A.Gilarska I Wspólnicysp. k. | 15 394,68 PLN | merite.info.pl | |
| Apartments Inwestycjesp. z o.o. | 12 001,31 PLN | interbud.com.pl | |
| Olsztynek Parksp. z o.o. | 1 832,94 PLN | olsztynekpark.pl | |
| ASK Premium Developmentsp. z o.o. | 1 265,73 PLN | epicselling.pl | |
| Osiedle Pod Jeleniamisp. z o.o. | 501,30 PLN | podjeleniami.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13