Stomatologia Madentsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Praktyka dentystyczna
KRS: 0001173881 NIP: 6423262259 REGON: 54189157200000
Przegląd
Data rejestracji
2025-06-02
Kapitał zakładowy
€2 367,42
Adres siedziby
Ul. Plebiscytowa 22, 44-266 Świerklany, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Praktyka dentystycznaGłówna | 86.23.Z |
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych | 47.74.Z |
Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej | 47.91.Z |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 68.20.Z |
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 77.39.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| OSAsp. z o.o. | €1 975 466,01 | oralsurgery.pl | |
| Abłażewicz Centrum Stomatologi I Medycyny Estetycznejsp. z o.o. | €1 453 442,59 | ablazewiczstomatologia.pl | |
| PRO Ortodont Centrum Stomatologii I Ortodoncjisp. z o.o. | €807 899,45 | proortodont.pl/ | |
| Stomartsp. z o.o. | €554 354,79 | stomart.opole.pl | |
| XO Dental Clinicsp. z o.o. | €233 990,75 | xodentalclinic.pl | |
| Dental Fraternity - Perek I Wspólnicysp. j. | — | dentalfraternity.pl | |
| Gabinety Stomatologiczne A.Sujecka-Brzóska V.Olbert-Sieroszewskisp. j. | — | brzoskasieroszewskastomatologia.pl | |
| NEO Dentica Marta I Mariusz Kochanowscysp. j. | — | neodentica.pl | |
| P. Machała, K. Wawryn-Machała 193 Dentsp. j. | — | 193dent.pl | |
| Stomatologia Na Letniej, Iwański, Klasickisp. j. | — | naletniej.eu |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04