Fabryka Mebli Dandi Bissp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Produkcja mebli
KRS: 0001217358 NIP: 8792773376 REGON: 54373383100000
Przegląd
Data rejestracji
2026-01-15
Kapitał zakładowy
€1 204,24
Adres siedziby
Ul. Poligraficzna 10, 87-162 Krobia, Polska
E-mail
[email protected]Email warning
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Produkcja mebliGłówna | 31.00.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Black Red WhiteS.A. | €284 443 769,34 | brw.pl | |
| Eurolinesp. z o.o. | €89 779 487,72 | euroline.com.pl | |
| BOMAsp. z o.o. | €29 528 680,23 | boma.elblag.pl/ | |
| Bemarcsp. z o.o. | €17 637 177,34 | bemarc.pl | |
| Aqustecsp. z o.o. | €1 129 979,35 | aqustec.com | |
| DSK Projektsp. z o.o. | €457 587,62 | dsk-projekt.pl | |
| Homewood Designsp. z o.o. | — | hwdesign.pl | |
| Anmil Meblesp. z o.o. | — | anmilmeble.pl | |
| Atelier M-Skisp. z o.o. | — | m-skistudio.com | |
| Bestline Groupsp. z o.o. | — | bestline.com.pl/ |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-23