Adam Jan Kowalczyk
43 l.Obecnie 7 funkcji w 4 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w Fundacja Centrum Mądrej Zabawy. W KRS od 2018 r.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
od 20 maj 2021 | 20 maj 2021 | ul. Żelazna 51/53/B1.P.N.11, 00-841 Warszawa | |
Smart Kid Planet sp. z o.o. |
od 1 wrz 2023 | 1 wrz 2023 | ul. Żelazna 51/53/B1.P.N.11, 00-841 Warszawa |
Smart Kids Planet sp. z o.o. |
od 20 lis 2018 | 20 lis 2018 | ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków |
od 10 gru 2025 | 10 gru 2025 | ul. Czekoladowa 7-9/180, 55-040 Bielany Wrocławskie |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (36,67% udziałów o wartości 4 400 zł) | ||
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 5 000 zł → 12 000 zł. Wspólnik: 41% udziałów o wartości 2 050 zł → 36,67% udziałów o wartości 4 400 zł Smart Kids Planet sp. z o.o. | Smart Kids Planet sp. z o.o. | |
| Zmiana udziałów | Wspólnik: 40% udziałów o wartości 4 800 zł → 36,67% udziałów o wartości 4 400 zł Smart Kid Planet sp. z o.o. | Smart Kid Planet sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (40% udziałów o wartości 4 800 zł) Smart Kid Planet sp. z o.o. | Smart Kid Planet sp. z o.o. | |
| Ustanowienie fundacji | Prezes zarządu | ||
| Zmiana udziałów | Wspólnik: 34% udziałów o wartości 1 700 zł → 41% udziałów o wartości 2 050 zł Smart Kids Planet sp. z o.o. | Smart Kids Planet sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (34% udziałów o wartości 1 700 zł) Smart Kids Planet sp. z o.o. | Smart Kids Planet sp. z o.o. |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały ryzyka
| Sygnał | Szczegóły |
|---|---|
Osoba eksponowana politycznie (PEP) | Brak |
Osoba na liście sankcyjnej | Brak |
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
Karol Gaweł35 l. | od 20 maj 2021 | ||
Bartosz Sroka41 l. | od 20 maj 2021 | ||
| od 20 maj 2021 | |||
Piotr Jacko44 l. | od 20 maj 2021 | ||
| od 1 wrz 2023 |