Daniel Lewandowski
45 l.Obecnie 4 funkcje w 2 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w ADL sp. z o.o. W KRS od 2014 r.
Funkcje
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Założenie spółki | Prezes zarządu, Wspólnik (95% udziałów o wartości 95 000 zł) ADL sp. z o.o. | ADL sp. z o.o. | |
| Wznowienie działalności | – Ardatel sp. z o.o. | Ardatel sp. z o.o. | |
| Zawieszenie działalności | – Ardatel sp. z o.o. | Ardatel sp. z o.o. | |
| Wznowienie działalności | – Ardatel sp. z o.o. | Ardatel sp. z o.o. | |
| Zawieszenie działalności | – Ardatel sp. z o.o. | Ardatel sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Wiceprezes, Wspólnik (24 udziały o łącznej wysokości 12.000,00zł) Ardatel sp. z o.o. | Ardatel sp. z o.o. |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały w powiązanych podmiotach
| Sygnał | Podmioty |
|---|---|
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
Arkadiusz Czerwonka45 l. | Ardatel sp. z o.o. | od 21 lip 2014 | |
Ardatel sp. z o.o. | od 21 lip 2014 |