Dariusz Marcin Ogieniewski
45 l.Obecnie 1 funkcja w 1 podmiocie KRS, m.in. z-ca prezesa zarządu w Moto Budrex-Auto sp. z o.o.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
Moto Budrex-Auto sp. z o.o. |
| – | Fordońska 185-187, 85-766 Bydgoszcz |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Połączenie, podział lub przekształcenie | Z-ca prezesa zarządu. Przejęcie innej spółki Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Wykreślenie z rejestru | Z-ca prezesa zarządu Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Połączenie, podział lub przekształcenie | Z-ca prezesa zarządu. Przejęcie przez inną spółkę Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Objęcie funkcji | Z-ca prezesa zarządu Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 1 905 000 zł → 2 247 000 zł Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 1 305 000 zł → 1 905 000 zł Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 855 000 zł → 1 305 000 zł Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 399 000 zł → 855 000 zł Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | Moto Budrex-Auto sp. z o.o. |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały ryzyka
| Sygnał | Szczegóły |
|---|---|
Osoba eksponowana politycznie (PEP) | Brak |
Osoba na liście sankcyjnej | Brak |
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny |
|
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
Moto Budrex-Auto sp. z o.o. | obecnie (brak daty w KRS) |