Jarosław Józef Peczka
51 l.Obecnie 7 funkcji w 6 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w Fundacja Wsparcia Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Rolnictwie Futureagro. W KRS od 2006 r.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
od 21 mar 2025 | 21 mar 2025 | Aleje Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa | |
od 18 mar 2024 | 18 mar 2024 | ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk | |
od 21 kwi 2021 | 21 kwi 2021 | ul. Pojezierska 97K, 91-341 Łódź | |
od 18 maj 2022 | 18 maj 2022 | ul. Pojezierska 97K, 91-341 Łódź | |
od 22 lis 2006 | 22 lis 2006 | ul. Pojezierska 97K, 91-341 Łódź |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 20 000 zł → 26 000 zł. Wspólnik: 45% udziałów o wartości 9 000 zł → 45% udziałów o wartości 11 700 zł | ||
| Ustanowienie fundacji | Prezes zarządu | ||
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 12 000 zł → 20 000 zł. Wspólnik: 50% udziałów o wartości 6 000 zł → 45% udziałów o wartości 9 000 zł | ||
| Objęcie funkcji | Członek zarządu | ||
| Objęcie funkcji | Wspólnik (20% udziałów o wartości 612 000 zł) | ||
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 500 000 zł → 4 000 000 zł. Wspólnik: 490 udziałów o łącznej watrości 245.000,00 zł → 3920 udziałów o łącznej watrości 1.960.000,00 zł | ||
| Założenie spółki | Wspólnik | ||
| Zmiana udziałów | Wspólnik: 33,33% udziałów o wartości 4 000 zł → 50% udziałów o wartości 6 000 zł |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały ryzyka
| Sygnał | Szczegóły |
|---|---|
Osoba eksponowana politycznie (PEP) | Brak |
Osoba na liście sankcyjnej | Brak |
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
| od 18 maj 2022 | |||
Ewa Maria Kaniowicz36 l. | od 5 lut 2020 | ||
Agnieszka Peczka47 l. | od 30 wrz 2008 | ||
Adrian Marek Chyła40 l. | od 21 mar 2025 | ||
Robert Lewandowski38 l. | od 21 kwi 2021 |