Marcin Łuczaj
36 l.Obecnie 6 funkcji w 3 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w New Europe Productions sp. z o.o. W KRS od 2022 r.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
od 28 kwi 2023 | 28 kwi 2023 | ul. Puławska 152/5, 02-670 Warszawa | |
od 24 cze 2022 | 24 cze 2022 | ul. Puławska 152/5, 02-670 Warszawa | |
od 13 cze 2022 | 13 cze 2022 | ul. Puławska 152/5, 02-670 Warszawa |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 12 000 zł → 13 400 zł | ||
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 50 000 zł → 83 000 zł | ||
| Objęcie funkcji | Wspólnik (19,88% udziałów o wartości 16 500 zł) | ||
| Zawieszenie działalności | Prezes zarządu, Wspólnik | ||
| Założenie spółki | Członek zarządu | ||
| Założenie spółki | Prezes zarządu, Wspólnik (33,33% udziałów o wartości 4 000 zł) | ||
| Założenie spółki | Prezes zarządu, Wspólnik (33,33% udziałów o wartości 4 000 zł) |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały w powiązanych podmiotach
| Sygnał | Podmioty |
|---|---|
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
| od 28 kwi 2023 | |||
| od 28 kwi 2023 |