Natalia Anna Gębal
37 l.Obecnie 9 funkcji w 5 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w Criolife sp. z o.o. W KRS od 2017 r.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
Criolife sp. z o.o. |
od 8 maj 2023 | 8 maj 2023 | ul. Białej Floty 8/U2, 02-654 Warszawa |
Granabud sp. z o.o. |
od 23 lut 2017 | 23 lut 2017 | ul. Marcina Kasprzaka 29/1144, 01-234 Warszawa |
Granabud Development sp. z o.o. |
od 6 maj 2021 | 6 maj 2021 | ul. Marcina Kasprzaka 29/1144, 01-234 Warszawa |
Granabud Investment sp. z o.o. |
od 11 maj 2021 | 11 maj 2021 | ul. Łacińska 4/37, 01-451 Warszawa |
Merger Invest sp. z o.o. |
od 16 lut 2017 | 16 lut 2017 | ul. Łacińska 4/37, 01-451 Warszawa |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Zmiana udziałów | Wspólnik: 51% udziałów o wartości 2 550 zł → 90% udziałów o wartości 4 500 zł Criolife sp. z o.o. | Criolife sp. z o.o. | |
| Objęcie funkcji | Prezes zarządu Criolife sp. z o.o. | Criolife sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Wspólnik (51% udziałów o wartości 2 550 zł) Criolife sp. z o.o. | Criolife sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (50% udziałów o wartości 2 500 zł) Granabud Investment sp. z o.o. | Granabud Investment sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (50% udziałów o wartości 2 500 zł) Granabud Development sp. z o.o. | Granabud Development sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Członek zarządu, Wspólnik (50% udziałów o wartości 2 500 zł) Granabud sp. z o.o. | Granabud sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Wspólnik (25% udziałów o wartości 1 250 zł) Merger Invest sp. z o.o. | Merger Invest sp. z o.o. |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały ryzyka
| Sygnał | Szczegóły |
|---|---|
Osoba eksponowana politycznie (PEP) | Brak |
Osoba na liście sankcyjnej | Brak |
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
Rafał Marek Gębal40 l. | od 23 lut 2017 | ||
Sławomir Godlewski63 l. | Merger Invest sp. z o.o. | od 16 lut 2017 |