Piotr Ziętek
48 l.Obecnie 7 funkcji w 5 podmiotach KRS, m.in. prezes zarządu w Atoz sp. z o.o.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
Atoz sp. z o.o. |
od 16 maj 2023 | 16 maj 2023 | ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa |
Black Cherry Software sp. z o.o. |
od 5 sie 2014 | 5 sie 2014 | ul. Adama Naruszewicza 27/101, 02-627 Warszawa |
Energetyka Pro Eko sp. z o.o. |
od 27 lis 2018 | 27 lis 2018 | ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa |
Synterra sp. z o.o. |
od 28 lis 2025 | 28 lis 2025 | ul. Tadeusza Rejtana 6B/1, 87-100 Toruń |
| – | ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Założenie spółki | Prezes zarządu, Wspólnik (91% udziałów o wartości 4 550 zł) Synterra sp. z o.o. | Synterra sp. z o.o. | |
| Objęcie funkcji | Prezes zarządu Atoz sp. z o.o. | Atoz sp. z o.o. | |
| Objęcie funkcji | Wspólnik (91% udziałów o wartości 4 550 zł) Atoz sp. z o.o. | Atoz sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 69 854 800 zł → 77 354 800 zł | ||
| Objęcie funkcji | Prezes zarządu Energetyka Pro Eko sp. z o.o. | Energetyka Pro Eko sp. z o.o. | |
| Zakończenie funkcji | Wspólnik (10% udziałów o wartości 500 zł) Black Cherry Software sp. z o.o. | Black Cherry Software sp. z o.o. | |
| Założenie spółki | Prezes zarządu, Wspólnik (10% udziałów o wartości 500 zł) Black Cherry Software sp. z o.o. | Black Cherry Software sp. z o.o. | |
| Podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy: 64 054 712,90 zł → 69 854 800 zł |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały ryzyka
| Sygnał | Szczegóły |
|---|---|
Osoba eksponowana politycznie (PEP) | Brak |
Osoba na liście sankcyjnej | Brak |
Upadłość lub restrukturyzacja | Brak |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
| obecnie (brak daty w KRS) | |||
Bogdan Roman Patelka60 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
Marta Maksymowicz42 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
Michał Mirecki48 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
| obecnie (brak daty w KRS) |