Tomasz Ramczewski
66 l.Obecnie 3 funkcje w 3 podmiotach KRS, m.in. członek organu w Kotły Żywiec Bartosz Bizoń i Wspólnicy sp.j.
Funkcje
| Podmiot | Funkcja | Od | Adres |
|---|---|---|---|
| – | ul. Wąska 1D, 34-300 Żywiec | |
od 3 sie 2020 | 3 sie 2020 | Aleja Armii Krajowej 186/17, 43-300 Bielsko-Biała | |
Manila Investment S.A. |
| – | ul. Juliana Smulikowskiego 4A/21, 00-389 Warszawa |
Graf powiązań
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | Szczegóły | Podmiot |
|---|---|---|---|
| Wznowienie działalności | – | ||
| Zakończenie funkcji | Wspólnik (20% udziałów o wartości 1 000 zł) | ||
| Zakończenie postępowania upadłościowego | – | ||
| Ogłoszenie upadłości | Upadłość (sygn. BB1B/GU/264/2024) | ||
| Zawieszenie działalności | – | ||
| Wznowienie działalności | – | ||
| Zawieszenie działalności | – | ||
| Objęcie funkcji | Prokurent (prokura samoistna), Wspólnik (20% udziałów o wartości 1 000 zł) |
Skala biznesu
Suma z podmiotów, w których osoba była w zarządzie albo miała udziały – za lata pełnienia funkcji.
Sygnały w powiązanych podmiotach
| Sygnał | Podmioty |
|---|---|
Upadłość lub restrukturyzacja | |
Likwidacja | Brak |
Lista sankcyjna | Brak |
Podmiot nieaktywny | Brak |
Powiązane osoby
| Osoba | Wspólny podmiot | Okres | |
|---|---|---|---|
Bartosz Jakub Bizoń52 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
Piotr Ligus63 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
Piotr Zbigniew Lener69 l. | obecnie (brak daty w KRS) | ||
Łukasz Ramczewski42 l. | od 3 mar 2022 | ||
| od 3 sie 2020 |