
Ikea Retail
sp. z o.o.IKEA Retail, należąca do Ingka Group, prowadzi w Polsce sklepy IKEA z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz. W sklepach oferuje także akcesoria, a działalność uzupełniają restauracje, bistra i Sklepiki Szwedzkie.
W serwisie wykorzystujemy pliki cookie własne oraz podmiotów trzecich w celach technicznych i analitycznych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.
Ranking firm z siedzibą w Jankach według przychodów.
| # | Firma | Branża | Przychody | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ikea Retailsp. z o.o. | Handel detaliczny | 6,28 mld zł | 371,45 mln zł |
| 2 | ![]() Ingka Centres Polskasp. z o.o. | Nieruchomości | 348,67 mln zł | 12,11 mln zł |
| 3 | Festosp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 346,00 mln zł | 9,48 mln zł |
| 4 | Transport i logistyka | 302,81 mln zł | 10,27 mln zł | |
| 5 | II Renewable Energy Supply Polandsp. z o.o.2 | Energetyka | 263,80 mln zł | 187,00 tys. zł |
| 6 | ![]() Ingka Business Service Centersp. z o.o.1 | Usługi dla biznesu | 199,72 mln zł | 6,89 mln zł |
| 7 | Wysoka Wind Farmsp. z o.o. | Energetyka | 85,57 mln zł | 25,84 mln zł |
| 8 | ![]() Mikor Inżynieringsp. z o.o. | Maszyny i urządzenia | 58,84 mln zł | 2,24 mln zł |
| 9 | Elektrownie Wiatrowe Wschódsp. z o.o.2 | Energetyka | 55,50 mln zł | 3,12 mln zł |
| 10 | ![]() Elvit Dariusz WitekS.K.A.12 | Budownictwo | 45,33 mln zł | 7,24 mln zł |
| 11 | ![]() Zefirtradesp. z o.o.12 | Handel hurtowy | 42,88 mln zł | 1,27 mln zł |
| 12 | Wind Fieldsp. z o.o.3 | Energetyka | 42,57 mln zł | 8,68 mln zł |
| 13 | ![]() Molton Stylsp. z o.o.3 | Handel detaliczny | 42,40 mln zł | 1,30 mln zł |
| 14 | Haulotte Polskasp. z o.o.8 | Handel hurtowy | 39,14 mln zł | 2,42 mln zł |
| 15 | Renexsp. z o.o.4 | Handel hurtowy | 37,83 mln zł | 2,81 mln zł |
| 16 | Eviva Gizałkisp. z o.o.4 | Energetyka | 35,26 mln zł | 2,86 mln zł |
| 17 | Warpol.Infosp. z o.o.1 | IT i oprogramowanie | 21,46 mln zł | 917,65 tys. zł |
| 18 | Energia Wiatrowasp. z o.o.5 | Energetyka | 21,24 mln zł | 3,33 mln zł |
| 19 | Biokomsp. z o.o. sp. k.5 | Handel hurtowy | 20,12 mln zł | 2,33 mln zł |
| 20 | Bukowsko Wind Energysp. z o.o.5 | Energetyka | 18,62 mln zł | 2,93 mln zł |
| 21 | Biokom Diagnostykasp. z o.o.2 | Handel hurtowy | 16,97 mln zł | 3,70 mln zł |
| 22 | Home Gallerysp. z o.o.4 | Handel hurtowy | 14,57 mln zł | 271,62 tys. zł |
| 23 | ![]() Brunbestesp. z o.o.6 | Handel hurtowy | 14,52 mln zł | 615,26 tys. zł |
| 24 | Cellxion Polskasp. z o.o.21 | Handel hurtowy | 14,11 mln zł | 2,78 mln zł |
| 25 | ![]() Seviumsp. z o.o.1 | Transport i logistyka | 13,54 mln zł | 189,41 tys. zł |
| 26 | ![]() DSS Systemssp. z o.o. | E-commerce | 12,44 mln zł | 78,77 tys. zł |
| 27 | ![]() Eurobatt sp. z o.o.sp. k.6 | Handel hurtowy | 11,47 mln zł | 1,09 mln zł |
| 28 | ![]() DPM Rose Parksp. z o.o. | Nieruchomości | 11,45 mln zł | 2,41 mln zł |
| 29 | Inwestycje Wiatr-Projektsp. z o.o.9 | Energetyka | 9,71 mln zł | 725,00 tys. zł |
| 30 | ![]() Grillspotsp. z o.o.5 | E-commerce | 7,33 mln zł | 219,60 tys. zł |
| 31 | ![]() Home Air Solutionssp. z o.o.4 | Pozostała produkcja | 7,22 mln zł | -50,89 tys. zł |
| 32 | ![]() Woodmart Terrace Systemssp. z o.o.6 | Handel hurtowy | 6,87 mln zł | 1,03 mln zł |
| 33 | Milgranetsp. z o.o. | Energetyka | 6,57 mln zł | -3,07 mln zł |
| 34 | Kühler & Fischlersp. z o.o.2 | Handel hurtowy | 6,46 mln zł | 1,11 mln zł |
| 35 | ![]() LAMAsp. j. | E-commerce | 5,96 mln zł | 115,66 tys. zł |
| 36 | GG Tradingsp. z o.o.7 | Pozostała produkcja | 5,76 mln zł | 1,24 mln zł |
| 37 | Sharma Groupsp. z o.o.9 | Handel hurtowy | 4,85 mln zł | 1,66 mln zł |
| 38 | II Renewable Energy Polandsp. z o.o.5 | Energetyka | 4,82 mln zł | 620,25 tys. zł |
| 39 | ![]() Digishotssp. z o.o. | E-commerce | 4,25 mln zł | 1,13 mln zł |
| 40 | Meble Indiansp. z o.o.9 | Handel detaliczny | 4,09 mln zł | 264,42 tys. zł |
| 41 | ![]() Ahola Transportsp. z o.o.4 | Transport i logistyka | 3,67 mln zł | -66,03 tys. zł |
| 42 | Kronbergsp. z o.o.13 | Handel hurtowy | 3,65 mln zł | 948,20 tys. zł |
| 43 | Vinico Fashionsp. z o.o.4 | Handel hurtowy | 3,36 mln zł | 1,79 mln zł |
| 44 | Invest West Groupsp. z o.o. | Budownictwo | 3,27 mln zł | 70,60 tys. zł |
| 45 | ![]() Hydrasystemsp. z o.o. | Elektronika i elektrotechnika | 3,21 mln zł | 498,35 tys. zł |
| 46 | ![]() Zaratexsp. z o.o.11 | Odzież i tekstylia | 2,77 mln zł | -355,04 tys. zł |
| 47 | Awokadosp. z o.o.11 | Pozostałe usługi | 2,58 mln zł | 564,01 tys. zł |
| 48 | EXO Tradesp. z o.o.10 | Handel hurtowy | 2,49 mln zł | 105,10 tys. zł |
| 49 | Kernhoffsp. z o.o.19 | Handel hurtowy | 2,40 mln zł | -408,57 tys. zł |
| 50 | Gen-Kopsp. z o.o. sp. k.10 | Transport i logistyka | 2,21 mln zł | 251,98 tys. zł |

IKEA Retail, należąca do Ingka Group, prowadzi w Polsce sklepy IKEA z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz. W sklepach oferuje także akcesoria, a działalność uzupełniają restauracje, bistra i Sklepiki Szwedzkie.

Ingka Centres Polska to operator centrów handlowych i miejsc spotkań w Polsce, należący do grupy Ingka. Zarządza warszawskim centrum handlowym Wola Park, łączącym sklepy, gastronomię i ofertę rozrywkową.
Festo to spółka z Janków należąca do niemieckiej grupy Festo, sprzedająca i dostarczająca w Polsce rozwiązania automatyki przemysłowej. Jej oferta obejmuje komponenty i systemy pneumatyczne oraz elektryczne, napędy i technikę sterowania.

IKEA Distribution Services to spółka logistyczna z siedzibą w Jankach, należąca do grupy Ingka, zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją towarów IKEA w Polsce. Obsługuje przepływ mebli, wyposażenia wnętrz i akcesoriów do sklepów oraz klientów.
II Renewable Energy Supply Poland to spółka z Janków zajmująca się handlem energią elektryczną w Polsce. Należy w całości do II Renewable Energy Poland.

Ingka Business Service Center to centrum usług biznesowych w Jankach, należące do grupy Ingka i świadczące administracyjną obsługę biura. Wspiera zaplecze operacyjne grupy.
Wysoka Wind Farm to spółka z Janków należąca do grupy II Renewable Energy Poland, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej w Polsce. Produkuje energię z wiatru.

Mikor Inżyniering to producent maszyn specjalnego przeznaczenia i dostawca automatyki oraz technologii dla przemysłu i instytucji kultury, z siedzibą w Jankach. Firma realizuje systemy technologii scenicznej oraz rozwiązania dla sektora wodno-ściekowego i przemysłu, a także prowadzi szkolenia TÜV i audyty.
Elektrownie Wiatrowe Wschód to spółka z grupy IKEA z siedzibą w Jankach, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej z wiatru. Jej działalność koncentruje się na energetyce wiatrowej.

Elvit Dariusz Witek to wykonawca z Janków, który projektuje, dostarcza, montuje i serwisuje systemy oświetlenia nawigacyjnego dla lotnisk. Działa przy lotniskach cywilnych i wojskowych w Polsce i za granicą, a także realizuje prace teletechniczne, montuje przenośniki taśmowe i stawia maszty oświetleniowe.

Zefirtrade to hurtowy dostawca produktów rolnych i biomasy z Janków, zaopatrujący odbiorców w Polsce i Europie. Oferuje m.in. pellet z łuski słonecznika, granulowaną łuskę sojową, śruty, wysłodki buraczane, drożdże paszowe i siemię lniane.
Wind Field to należąca do grupy IKEA spółka z Janków, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej w Polsce. Jej jedynym wspólnikiem jest IKEA Retail.

Molton Styl to spółka z Janków prowadząca sprzedaż detaliczną odzieży damskiej pod marką Molton, także przez sklep internetowy. Oferuje m.in. garnitury i komplety, płaszcze, kurtki, dzianiny, spódnice, sukienki oraz akcesoria.
Haulotte Polska to polska spółka należąca do Haulotte Group, zajmująca się sprzedażą hurtową maszyn budowlanych. Oferuje podnośniki ruchome i ładowarki teleskopowe marki Haulotte.
Renex to hurtownia z siedzibą w Jankach, zajmująca się sprzedażą wyrobów tekstylnych. Prowadzi hurtowy obrót tekstyliami.
Eviva Gizałki to spółka z grupy IKEA z siedzibą w Jankach, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej. Eksploatuje farmę wiatrową w Gizałkach w Wielkopolsce.
Warpol.Info to hurtownia sprzętu i urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych z siedzibą w Jankach. Jej profil obejmuje także usługi informatyczne oraz naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.
Energia Wiatrowa to spółka z Janków należąca do grupy IKEA, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej w Polsce. Jej jedynym wspólnikiem jest IKEA Retail.
Biokom to spółka z siedzibą w Jankach, należąca do Biokom Sp. z o.o., działająca jako agent handlowy w sprzedaży specjalistycznych towarów w Polsce. Jej zarejestrowane obszary handlu hurtowego obejmują m.in. wyroby farmaceutyczne i medyczne, sprzęt komputerowy, maszyny oraz produkty chemiczne.
Bukowsko Wind Energy to spółka z siedzibą w Jankach, należąca do grupy IKEA za pośrednictwem IKEA Retail, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej. Jej działalność koncentruje się na energetyce wiatrowej.
Janki to miasto, w którym siedzibę ma 88 firm. Spośród nich wyłoniliśmy największe podmioty według przychodów za ostatni rok obrotowy.
Dane pochodzą z oficjalnych sprawozdań finansowych. Pominęliśmy firmy w likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości, a także sprawozdania starsze niż 18 miesięcy.
