JP Warszawa
sp. z o.o.JP Warszawa to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Sprzedaje te produkty odbiorcom hurtowym.
W serwisie wykorzystujemy pliki cookie własne oraz podmiotów trzecich w celach technicznych i analitycznych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.
Ranking firm z siedzibą w Wólce Kosowskiej według przychodów. Zobacz 50 największych spółek spośród 673 przedsiębiorstw w tym mieście.
| # | Firma | Branża | Przychody | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Warszawasp. z o.o. | Handel hurtowy | 52,02 mln zł | 1,22 mln zł |
| 2 | Kuomao Trade Polandsp. z o.o. | Handel hurtowy | 38,20 mln zł | 909,11 tys. zł |
| 3 | BLC Polandsp. z o.o.6 | Handel hurtowy | 26,16 mln zł | 521,79 tys. zł |
| 4 | Zhengda International Import-Exportsp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 24,49 mln zł | 738,91 tys. zł |
| 5 | Euro-Tradexsp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 23,92 mln zł | 4,06 mln zł |
| 6 | ASG-PLsp. z o.o.1 | Nieruchomości | 18,01 mln zł | 2,45 mln zł |
| 7 | ASIA Tourssp. z o.o.1 | Gastronomia i hotelarstwo | 17,68 mln zł | 130,38 tys. zł |
| 8 | Esqueensp. z o.o.5 | Handel hurtowy | 12,88 mln zł | 1,49 mln zł |
| 9 | Aseanplsp. z o.o.3 | Nieruchomości | 12,16 mln zł | 2,41 mln zł |
| 10 | KMX Polandsp. z o.o.6 | Handel hurtowy | 12,07 mln zł | 352,41 tys. zł |
| 11 | Dv-Collectionsp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 11,81 mln zł | 214,19 tys. zł |
| 12 | Prosperoussp. z o.o.5 | Handel hurtowy | 11,03 mln zł | 285,95 tys. zł |
| 13 | ![]() All Worksp. z o.o. | Usługi dla biznesu | 10,94 mln zł | 224,35 tys. zł |
| 14 | Ofonsp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 10,68 mln zł | -42,07 tys. zł |
| 15 | D.C Import Exportsp. z o.o.1 | Handel detaliczny | 10,55 mln zł | 216,53 tys. zł |
| 16 | Allfly Europesp. z o.o.5 | Handel hurtowy | 8,82 mln zł | 430,66 tys. zł |
| 17 | Golden Timessp. z o.o.9 | Handel hurtowy | 8,63 mln zł | 514,34 tys. zł |
| 18 | Jovan Internationalsp. z o.o. | Odzież i tekstylia | 8,51 mln zł | 639,33 tys. zł |
| 19 | Job Aptsp. z o.o. | Usługi dla biznesu | 8,40 mln zł | 4,38 mln zł |
| 20 | Saviconsp. z o.o. | Maszyny i urządzenia | 8,04 mln zł | 1,53 mln zł |
| 21 | Galaxy Toyssp. z o.o. | Handel hurtowy | 7,60 mln zł | 291,61 tys. zł |
| 22 | Hangfansp. z o.o.3 | Handel hurtowy | 7,40 mln zł | 305,02 tys. zł |
| 23 | Premium Agdsp. z o.o.134 | Handel hurtowy | 7,30 mln zł | 2,04 mln zł |
| 24 | Poland Shenghe Import & Export Tradesp. z o.o.6 | Handel hurtowy | 7,30 mln zł | 89,58 tys. zł |
| 25 | KIM Fashionsp. z o.o.5 | Handel hurtowy | 6,92 mln zł | 701,31 tys. zł |
| 26 | Dtech Polskasp. z o.o.1 | Handel hurtowy | 6,87 mln zł | 937,37 tys. zł |
| 27 | Vinatapolsp. z o.o. | Nieruchomości | 6,75 mln zł | 1,55 mln zł |
| 28 | Work&Human Plsp. z o.o.7 | Usługi dla biznesu | 6,75 mln zł | 185,04 tys. zł |
| 29 | Love Magnoliasp. z o.o.3 | Handel hurtowy | 6,70 mln zł | 462,97 tys. zł |
| 30 | Forestixsp. z o.o. | Handel hurtowy | 6,52 mln zł | -30,24 tys. zł |
| 31 | F.X.S Tradesp. z o.o.259 | Handel detaliczny | 6,42 mln zł | -180,88 tys. zł |
| 32 | Mars Partnerssp. z o.o.33 | Usługi dla biznesu | 6,23 mln zł | 1,54 mln zł |
| 33 | Eu-Alinasp. z o.o.5 | Handel detaliczny | 6,20 mln zł | 143,88 tys. zł |
| 34 | Collection Worldsp. z o.o.3 | Handel hurtowy | 6,14 mln zł | 268,59 tys. zł |
| 35 | Boottsp. z o.o. | Handel hurtowy | 5,96 mln zł | 1,29 mln zł |
| 36 | The Originalsp. z o.o.19 | Handel hurtowy | 5,85 mln zł | -539,03 tys. zł |
| 37 | Polo Groupsp. z o.o.80 | Handel hurtowy | 5,83 mln zł | 159,24 tys. zł |
| 38 | Aseaneusp. z o.o.4 | Nieruchomości | 5,75 mln zł | 910,18 tys. zł |
| 39 | Sunwaxsp. z o.o.10 | Usługi dla biznesu | 5,69 mln zł | 1,29 mln zł |
| 40 | HY Tradesp. z o.o.4 | Handel hurtowy | 5,46 mln zł | 890,92 tys. zł |
| 41 | Lafirasp. z o.o.16 | Handel detaliczny | 5,26 mln zł | 1,20 mln zł |
| 42 | Sunshine Homesp. z o.o.20 | Handel hurtowy | 5,13 mln zł | 132,65 tys. zł |
| 43 | Texko Polandsp. z o.o.20 | Handel hurtowy | 5,01 mln zł | 1,37 mln zł |
| 44 | ![]() Ixformsp. z o.o. | Usługi dla biznesu | 4,99 mln zł | 1,55 mln zł |
| 45 | Th88sp. z o.o.8 | Handel hurtowy | 4,98 mln zł | 83,45 tys. zł |
| 46 | Husdowsp. z o.o.18 | Handel detaliczny | 4,97 mln zł | 72,01 tys. zł |
| 47 | First Housesp. z o.o.23 | Handel detaliczny | 4,96 mln zł | 60,10 tys. zł |
| 48 | D&A Wiecznasp. z o.o.6 | Transport i logistyka | 4,91 mln zł | 155,36 tys. zł |
| 49 | K&H.Plsp. z o.o.17 | Handel hurtowy | 4,87 mln zł | 6,95 tys. zł |
| 50 | JL Cleaningsp. z o.o. | Usługi dla biznesu | 4,81 mln zł | 2,56 mln zł |
JP Warszawa to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Sprzedaje te produkty odbiorcom hurtowym.
Kuomao Trade Poland to spółka z Wólki Kosowskiej prowadząca niewyspecjalizowany handel hurtowy. Dostarcza różnorodne towary odbiorcom hurtowym.
BLC Poland to agent handlowy z siedzibą w Wólce Kosowskiej, pośredniczący w sprzedaży towarów. Działa w branży tekstylnej, odzieżowej, obuwniczej oraz wyrobów skórzanych i futrzarskich.
Zhengda International Import-Export to spółka z Wólki Kosowskiej zajmująca się hurtowym handlem odzieżą i obuwiem. Jej działalność obejmuje sprzedaż tych produktów w kanale hurtowym.
Euro-Tradex to hurtownia artykułów użytku domowego z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Prowadzi sprzedaż hurtową tych produktów.
ASG-PL wynajmuje i zarządza własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami w Wólce Kosowskiej. Spółka działa od 2001 roku.
ASIA Tours to spółka z Wólki Kosowskiej świadcząca usługi rezerwacyjne i turystyczne. Zajmuje się także informacją turystyczną oraz pośrednictwem w usługach turystycznych.
Esqueen to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Sprzedaje te towary odbiorcom hurtowym.
Aseanpl to spółka z Wólki Kosowskiej zajmująca się wynajmem i zarządzaniem własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami. Prowadzi działalność na rynku nieruchomości w Polsce.
KMX Poland to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Sprzedaje te produkty odbiorcom hurtowym.
Dv-Collection to hurtownia wyrobów tekstylnych z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Firma prowadzi sprzedaż tekstyliów odbiorcom hurtowym.
Prosperous to hurtownia wyrobów tekstylnych z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Sprzedaje tekstylia odbiorcom hurtowym.

All Work to agencja pracy tymczasowej z siedzibą w Wólce Kosowskiej, udostępniająca pracowników pracodawcom w Warszawie i okolicach. Obsługuje pracodawców oraz osoby poszukujące pracy.
Ofon prowadzi hurtową sprzedaż wyrobów tekstylnych w Wólce Kosowskiej. W rejestrze wskazano także hurtową sprzedaż odzieży i obuwia.
D.C Import Export to sprzedawca detaliczny wyrobów tekstylnych z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Prowadzi sprzedaż tekstyliów w wyspecjalizowanych sklepach.
Allfly Europe to hurtownia z siedzibą w Wólce Kosowskiej, specjalizująca się w sprzedaży perfum i kosmetyków. Jej oferta jest skierowana do odbiorców hurtowych.
Golden Times to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Zaopatruje odbiorców hurtowych w odzież i obuwie.
Jovan International to hurtownia odzieży i obuwia z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Zaopatruje odbiorców handlowych.
Job Apt to agencja pracy tymczasowej z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Świadczy usługi zatrudnienia tymczasowego na rzecz pracodawców.
Savicon to firma inżynieryjno-wykonawcza z Wólki Kosowskiej, świadcząca usługi dla lotnisk oraz branż lotniczej, cargo, kurierskiej i pocztowej w Polsce i Europie. Projektuje, wykonuje i utrzymuje systemy obsługi bagażu i paczek, w tym przenośniki, sortownie, magazyny bagażu oraz urządzenia kontroli bezpieczeństwa.
Wólka Kosowska to miasto, w którym siedzibę mają 673 firmy. Spośród nich wyłoniliśmy największe podmioty według przychodów za ostatni rok obrotowy.
Dane pochodzą z oficjalnych sprawozdań finansowych. Pominęliśmy firmy w likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości, a także sprawozdania starsze niż 18 miesięcy.
