
Mateusz Kwiczala Konstrukcje Budowlane JDG
Realization of building projects related to erection of buildings
NIP: REGON:
Overview
Status
Active
Registry date
2022-12-08
Marital property community
Yes
Industry
Offer
- House designs
- Spatial Visualization
- Construction and execution design
- Multidisciplinary design
- Assistance with building permit formalities
Websites
- k2projekty.plK2 Architektura i konstrukcjeNginx
Authorized Representatives
Mateusz Kwiczala – Owner
Public aid
| Grant date | Purpose | Gross amount | Granting body | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $102$102 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Competitors
Change history
| Entry date | Operation type | Application number | Application author / Organ entering the change | Change effective date | |
|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21 17:30:21 | Change of entry data | 002439575/2022 | Mateusz Kwiczala | 2022-12-21 | |
2022-12-08 00:19:10 | Entry status change | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 2022-12-08 | ||
2022-12-06 14:27:21 | REGON number assigned (523845764) | Główny Urząd Statystyczny | 2022-12-06 | ||
2022-12-06 07:53:10 | NIP number assigned (7343618631) | Ministerstwo Finansów Warszawa (Organ rejestrowy) | 2022-12-06 | ||
2022-12-05 19:10:17 | CEIDG entry added | 002357736/2022 | Mateusz Kwiczala | 2022-12-08 |
