Overview
Financials
Revenue history (in k)
Filing timeliness
Financial statements were filed on time, on average 127 days early.
- 202520/03/2026
- 202404/04/2025
- 202308/04/2024
- 202222/03/2023
- 202121/03/2022
- 202017/03/2021
Data and insights are generated automatically from financial statements – they may contain errors and are neither a credit assessment nor business advice.
Statistics
How the company ranks by revenue within its industry, region and across Poland in 2025.
Results vs industry
Industry
Authorized Representatives
Manner of representation
Financial obligations, contracts, powers of attorney and other documents require the signature of the President of the Management Board or the deputy and a member of the management board. Financial documents require the signature of the President of the Management Board or the deputy and the treasurer.
Supervisory board
Beneficial owners
| Person | Rights |
|---|---|
Bank accounts
Registered as a VAT taxpayer on 2001-08-01.
Bank spółdzielczy50 8131 0005 0012 5455 2000 0010
Debt
No entries in the National Debtors Register (KRZ).
Public aid
5 public aid cases recorded, with a total value of $4,295.
| Grant date | Purpose | Gross amount | Granting body | |
|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 2021 | Other crisis aid | $563$563 | STAROSTA POWIATU ŻYWIEC | |
| Sep 20, 2020 | Aid compensating for the negative economic consequences of COVID-19, granted in limited amounts | $71$71 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| Jun 20, 2020 | Aid compensating for the negative economic consequences of COVID-19, granted in limited amounts | $71$71 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Similar associations
| Name | Revenue | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Twoja SprawaAssociation | $71,076.46 | twojasprawa.org.pl | ||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną HańcząAssociation | $43,409.12 | sisk.suwalki.pl | ||
| Stowarzyszenie Towarzystwo Naukowe Im. Stanisława AndreskiegoAssociation | $37,121.63 | tnsa.pl | ||
| Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego JózefaAssociation | $36,824.86 | mezczyzni.net | ||
| Regionalne Stowarzyszenie Wschód-ZachódAssociation | $21,241.55 | rswz.pl | ||
| Związek Polskich Twórców SztukiAssociation | $9,441.49 | zpts.org | ||
| Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy SztutowoAssociation | $1,950.43 | lotsztutowo.mierzeja.pl | ||
| Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Psychoterapii GestaltAssociation | $781.01 | gestaltpoland.org | ||
| Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego DziedzictwoAssociation | $7.53 | szwalbe.byd.pl | ||
| Polsko-Czeskie Stowarzyszenie Śląskie Centrum Informacji - Sci24.PlAssociation | – | sci24.pl |
Change history
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 2019-04-05 | Address change (Jana Kazimierza 128, 34-360, Milówka → Ul. Kasztanowa 1, 34-360, Milówka) | |
| 2001-09-24 | Entered in the register |
FAQ
Last updated: 2026-04-29