Overview
Financials
Revenue history (in k)
Data and insights are generated automatically based on financial statements and may contain errors. This analysis is for informational purposes only and does not constitute an official assessment of the company's credibility or business advice.
Statistics
How the company ranks by revenue within its industry, region and across Poland in 2025.
Results vs industry
Industry
Bank accounts
Registered as a VAT taxpayer on 1997-01-01. Active
24 1600 1462 1897 6409 0000 0001
Bank spółdzielczy48 8834 0009 0000 2121 2000 0010
Bank spółdzielczy69 8834 0009 0000 2121 2000 0020
Debt
No entries in the National Debtors Register (KRZ). No proceedings in KRZ
Public aid
16 public aid cases recorded, with a total value of $386,186.
| Grant date | Purpose | Gross amount | Granting body | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $22,992$22,992 | Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka | |
| Apr 29, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $11,926$11,926 | Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka | |
| Jul 25, 2025 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $220.9K$220,881 | Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego |
European Funds
5 projects recorded: 4 from FE lists ($11,677,935) and 1 Commission grant (FTS) ($29,963).
| Start | Project | EU co-financing | Programme | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Studio Rozwoju Innowacji Biznesowych | $220.4K$220,383 | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | |
| 2024-01-01 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy | $6.4M$6,355,588 | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | |
| 2019-02-01 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy | $3.0M$2,988,844 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |
Tenders
6 tenders recorded as contractor: 1 national ($1,102) and 5 EU ($11,306,155).
| Publication date | Subject | Amount | Contracting authority | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2025 | Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Produktu Finansowego Pożyczka Regionalna dla MŚP w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 | $594.9K$594,877 | Województwo Warmińsko- Mazurskie | |
| Apr 14, 2025 | „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje rozwojowe z umorzeniem w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” | $479.2K$479,156 | Bank Gospodarstwa Krajowego | |
| Dec 17, 2024 | Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | $699.7K$699,674 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
Authorized Representatives
Manner of representation
Declarations of will on behalf of the foundation are made by: a) the President – independently; b) two members of the management board – jointly.
Supervisory board
Beneficial owners
| Person | Rights | |
|---|---|---|
Justyna Dominika Kowalczyk (48) | Member of a foundation's management board. | |
Krzysztof Margol (69) | Member of a foundation's management board. | |
Ewa Waśkiewicz (38) | Member of a foundation's management board. |
Similar foundations
| Name | Revenue | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Pro OmnisFoundation | $4,485,405.44 | proomnis.org.pl | ||
| Fundacja Pełna ŻyciaFoundation | $901,678.92 | pelna-zycia.pl | ||
| Fundacja On LifeFoundation | $345,824.55 | onlife.malopolska.pl | ||
| Viva KulturaFoundation | $318,529.49 | vivakultura.pl | ||
| Fundacja Czas WolnościFoundation | $190,061.33 | czaswolnosci.pl | ||
| Fundacja InnowacjaFoundation | $112,793.68 | innowacja.org | ||
| Fundacja Kultury KalejdoskopFoundation | $100,634.44 | fundacja-kalejdoskop.org | ||
| Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 7 RodzinFoundation | $671.53 | naszemacondo.blogspot.com | ||
| Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w WarszawieFoundation | $29.76 | cw.org.pl | ||
| Fundacja Wszyscy Braćmi - All BrothersFoundation | — | domwschodni.pl |
Change history
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 2008-07-21 | Address change (Pl. Wolności 1, 13-100, Nidzica → Rzemieślnicza 3, 13-100, Nidzica) | |
| 2001-11-26 | Entered in the register |
FAQ
Last updated: 2026-07-11