Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W TrześniCooperativeStatus: Entity active
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
KRS: 0000142488 NIP: 8670003022 REGON: 00038262200000
Overview
Registry date
2002-12-16
Registered address
Lipowa 2, 39-432 Trześń, Poland
Industry
| Name | Code |
|---|---|
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominatingPrimary | 47.11.Z |
Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | 47.24.Z |
Manufacture of grain mill products | 10.61.Z |
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | 10.71.Z |
Agents involved in the sale of a variety of goods | 46.19.Z |
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Vendo Bqsp. z o.o. + limited partnership | $7,180,000.25 | delikatesydwojka.pl | |
| Społem Powszechna Spółdzielnia SpożywcówCooperative | $6,374,917.56 | swidnik.spolem.org.pl | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekasp. z o.o. | $5,807,507.64 | eka.pl | |
| PIT Stopsp. z o.o. | $5,615,879.98 | pitstop.net.pl | |
| Społem Powszechna Spółdzielnia SpożywcówCooperative | $5,553,099.22 | oswiecim.spolem.org.pl | |
| Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W DębicyCooperative | $4,885,730.14 | debica.spolem.org.pl | |
| Detal Centrumsp. z o.o. | $4,423,767.73 | detalcentrum.pl | |
| Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa JednośćCooperative | $4,376,551.99 | jednosc.gorlice.pl | |
| Market Stosp. z o.o. | $4,126,863.19 | sorpol.com.pl | |
| Gminna Spółdzielnia SierakówCooperative | $3,867,171.39 | gs-sierakow.pl |
Last updated: 2025-12-13