Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa "Osiedle DomaszkówCooperativeStatus: Entity active
Management of real estate on a fee or contract basis
KRS: 0000142657 NIP: 8811006443 REGON: 89025796500000
Overview
Registry date
2002-12-30
Registered address
Kolejowa 9 A, 57 - 522 Domaszków, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Optima Zarządzanie Nieruchomościamisp. z o.o. | $312,444.35 | optimazarzadzanie.pl | |
| Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Boya 2Cooperative | $310,339.95 | sbmboya2.com | |
| Zarząd Nieruchomościami I Wspólnotami Mieszkaniowymi Perfektsp. z o.o. | $305,241.29 | perfekt.szczecin.pl | |
| Alternatywy - Gospodarka Nieruchomościamisp. z o.o. | $279,392.09 | alternatywy.net.pl | |
| RPK Partnersp. z o.o. | $269,433.48 | rpkpartner.pl | |
| Rentumisp. z o.o. | $259,428.34 | rentumi.pl | |
| THE Golden Squaresp. z o.o. | $256,938.96 | goldensquare.pl | |
| Kamienica Zarządzanie Nieruchomościamisp. z o.o. | $251,640.03 | kamienica-spzoo.pl | |
| Deephomesp. z o.o. | $247,811.04 | deephome.pl | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa SegmentCooperative | $232,045.89 | sm-segment.pl |
Last updated: 2026-04-28