Arena KrakówS.A.Status: Entity active
Renting and operating of own or leased real estate
KRS: 0000146404 NIP: 6761703853 REGON: 35114314700000
Overview
Registry date
2003-01-21
Share capital
$54,321,177.74
Registered address
Lema 7, 31-571 Kraków, Poland
Website
arenakrakow.plWebsite inactive
Email
[email protected]Email address current
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego NatolinCooperative | $10,769,487.60 | sbmnatolin.pl | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa PracaCooperative | $10,267,911.30 | smpraca.ilawa.pl | |
| Karpacka Spółdzielnia MieszkaniowaCooperative | $9,806,956.90 | karpacka.eu | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa KrzemionkiCooperative | $9,771,947.13 | smkrzemionki.pl | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa BudowlaniCooperative | $9,574,628.92 | smbudowlani.radom.pl | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom W RadomiuCooperative | $9,870,531.71 | naszdom.radom.pl | |
| Abrava IgpS.K.A. | $8,937,982.21 | abravaigp.pl | |
| GPPS.A. | $8,746,722.63 | gppbusinesspark.pl/ | |
| Polski Związek ŻeglarskiPolish sports union | $8,542,508.39 | pya.org.pl | |
| Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz CentralnyCooperative | $8,504,830.87 | wsm-zc.waw.pl |
Change history
| Event | Details | Date | |
|---|---|---|---|
| Name change | Agencja Rozwoju Miasta → Arena Kraków | 2025-10-24 |
Last updated: 2026-04-07