K355sp. z o.o.Status: Entity active
Renting and operating of own or leased real estate
KRS: 0000596721 NIP: 7831736109 REGON: 36349535100000
Overview
Registry date
2016-01-14
Share capital
$1,350.62
Registered address
Ul. Mariana Langiewicza 2/4, 61-502 Poznań, Poland
Industry
| Name | Code |
|---|---|
Renting and operating of own or leased real estatePrimary | 68.20.Z |
Real estate activities on a fee or contract basis | 68.3 |
Remediation activities and other waste management services | 39.00.Z |
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery | 38 |
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 68.11 |
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyliamisp. z o.o. | $113,706.84 | pht.com.pl | |
| Towarzystwo Im. Edyty SteinAssociation | $113,291.41 | edytastein.org.pl | |
| Identity Dental Centre Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Idc Developmentsp. k. | $110,849.91 | salvus-idc.com | |
| Tuwima Parksp. z o.o. | $109,845.40 | extender.pl | |
| M&W Invest Group Polska 7sp. z o.o. | $108,319.72 | kawu-makarony.pl | |
| SOFT Invest Polskasp. z o.o. | $102,145.59 | softinvest.pl | |
| Flokatiisp. z o.o. | $106,944.88 | flokati.pl | |
| M&M Officesp. z o.o. | $95,586.81 | mmoffice.eu | |
| B16sp. z o.o. | $106,764.97 | grupaunion.pl | |
| Apartamenty Inwestycyjnesp. z o.o. | $106,342.77 | naferie.pl |
Change history
| Event | Details | Date | |
|---|---|---|---|
| PKD change | Removed: 41.10.Z, 68.10 | 2025-11-12 |
Last updated: 2026-04-15