M&S Steel Woolsp. z o.o.Status: Entity active
Mechanical working of metal elements
KRS: 0000666968 NIP: 9462668145 REGON: 36673109400000
Overview
Registry date
2017-03-07
Share capital
$1,620.75
Registered address
Frezerów 9, 20-209 Lublin, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| FamasS.A. | $3,868,135.55 | famas.pl | |
| Płoszczycasp. z o.o. | $3,695,310.70 | ploszczyca.com | |
| Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Oska Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz, Jarosław Kasprowiczsp. j. | $3,688,257.33 | oska.com.pl | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lechpol Modzelewski Jaśkiewicz Jurkowiczsp. j. | $3,385,427.21 | lechpol.com.pl | |
| Euro-Techsp. z o.o. | $3,207,661.99 | euro-tech.in | |
| Welding Teamsp. z o.o. + limited partnership | $3,036,238.54 | weldingteam.pl | |
| Ślusarstwo Niemiecsp. z o.o. | $3,022,286.64 | slusarstwo.com.pl | |
| Hortitech Internationalsp. z o.o. | $2,907,192.43 | maryniaczyk.pl | |
| Zakłady Sprzętu Mechanicznego Ursussp. z o.o. | $2,699,931.22 | zsmursus.pl | |
| WKM Zakład Metalowysp. z o.o. | $2,687,892.26 | okucia-kasprzak.pl |
Last updated: 2026-03-21