Redondasp. z o.o.Active
Buying and selling of own real estate
KRS: 0000897264 NIP: 6793216257 REGON: 38876530200000
Overview
Registry date
2021-04-28
Share capital
$1,350.62
Registered address
Ul. Przemysłowa 13/4u, 30-701 Kraków, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Solart Stachowicza 5sp. z o.o. | $0.42 | solartdeweloper.pl | |
| Szprotaviasp. z o.o. | $0.24 | anchoram.pl | |
| HDD Investsp. z o.o. | $0.23 | hddinvest.pl | |
| Automatyczni.Plsp. z o.o. | $0.20 | automatyczni.pl | |
| URBA Projekt Krzywaczkasp. z o.o. | $0.19 | urba.pl | |
| Mieszkanie Marzeń Iisp. z o.o. | $0.14 | mieszkaniemarzen.eu | |
| Grupa Aspensp. z o.o. | $0.12 | aspen-promotion.fr | |
| 4corner 4sp. z o.o. | $0.09 | 4corner.pl | |
| Inkom Dobre Miejscesp. z o.o. | $0.01 | inkomsa.pl | |
| Inkom Piętrosp. z o.o. | $0.01 | inkomsa.pl |
FAQ
Last updated: 2026-06-24