Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GaliaS.K.A.Status: Entity active
Building works related to erection of residential and non-residential buildings
KRS: 0000970483 NIP: 9452256079 REGON: 52195918500000
Overview
Registry date
2022-05-09
Share capital
$13,506.21
Registered address
Ul. Dobrego Pasterza 118C/Lu9, 31-416 Kraków, Poland
Website
galiakrakow.plWebsite inactive
Industry
Authorized Representatives
Partners
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| DES Henryk Dowgier Anna Dowgiersp. k. | $18,345,030.82 | des.krakow.pl | |
| BudomatexS.A. | $18,096,060.89 | budomatex.pl | |
| MK Inwestorsp. z o.o. | $17,197,764.22 | mkinwestor.pl | |
| Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni I Przemysłu Beton-Stal Ostrołękasp. z o.o. | $16,942,119.77 | betonstal.ostroleka.pl | |
| AWM BudownictwoS.A. | $16,941,939.86 | awmbudownictwo.pl | |
| ED InvestS.A. | $16,601,102.48 | edinvest.pl | |
| ART Building Piotr Grochocki Michał Łukowiczsp. k. | $16,387,205.96 | artbuilding.com.pl | |
| PBM PołudnieS.A. | $15,439,817.47 | pbmsa.pl | |
| Osiedle Przy Parkusp. z o.o. | $15,997,627.66 | spurek.pl | |
| Krajewski Konstrukcjesp. z o.o. + limited partnership | $15,041,449.51 | krajewski-konstrukcje.pl/ |
Last updated: 2025-12-14