Newmedsp. z o.o.Status: Entity active
General medical practice activities
KRS: 0001006976 NIP: 1133080292 REGON: 52389953000000
Overview
Registry date
2022-12-12
Share capital
$1,350.62
Registered address
Ul. Targowa 70/56, 03-734 Warszawa, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Centrum Medyczne Spamedsp. z o.o. | $1,059,443.00 | spamed.com.pl | |
| Familia Medicinasp. z o.o. | $1,042,613.13 | familiamedicina.pl | |
| Optiviamedsp. z o.o. | $1,001,158.86 | cmwrzesnia.pl/ | |
| Centrum Medyczne Szycesp. z o.o. | $985,743.92 | cmszyce.pl | |
| Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Milmedsp. z o.o. | $983,609.87 | milmed.pl | |
| Wyspa Medycyny Przyjaznej.Plsp. z o.o. | $981,311.70 | wyspamedycynyprzyjaznej.pl | |
| Tazbir Centrum Longevitysp. z o.o. | $967,857.93 | klinikatazbir.pl | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vera-Med Zakład Lecznictwa Otwartegosp. z o.o. | $951,700.08 | vera-med.com.pl | |
| Centrum Medyczne Zdrowa Rodzinasp. z o.o. | $930,972.94 | cmzdrowarodzina.pl | |
| Aloessp. z o.o. | $885,233.02 | poradniaaloes.pl |
Last updated: 2026-04-18