Mimos And More International Społka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o.Active
Child day-care activities
KRS: 0001008413 NIP: 1251741792 REGON: 52393119100000
Overview
Registry date
2022-12-15
Share capital
$1,350.62
Registered address
Aleje Jerozolimskie 109/70, 02-011 Warszawa, Poland
Email
[email protected]Email address current
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Ecokidssp. z o.o. | $73,788.02 | montessori.rzeszow.pl | |
| Centrum Opieki Nad Dziećmi Agugusp. z o.o. | $40,823.35 | vp.pl | |
| Fundacja Adaptacji I Wsparcia FrajdaFoundation | $11,779.00 | [email protected] | |
| MEROsp. z o.o. | $11,698.82 | mero-maluch.com | |
| Soul&Flowsp. z o.o. | $9,426.46 | soulandflowprzedszkole.pl | |
| Niania Na Miarę Groupsp. z o.o. | $6,383.40 | nianianamiare.pl | |
| Niania Na Miaręsp. z o.o. | $2,268.51 | nianianamiare.pl | |
| Ogród Rozwojusp. z o.o. | $250.56 | przestrzenrozwoju.pl | |
| Artystyczno - Językowe Kluby Dzieciece Picassosp. z o.o. | — | picasso-chrzanow.pl | |
| Bajkowo Agata Woldańska Joanna Surgot-Jeleńsp. j. | — | bajkowo-opole.pl |
Change history
| Event | Details | Date | |
|---|---|---|---|
| Name change | Inspireme Społka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością → Mimos And More International Społka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2025-10-15 | |
| PKD change | Removed: 15.12.Z, 47.62.Z, 47.71.Z, 47.82.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 85.59.A, 85.60.Z. Added: 46.49.Z, 46.50.Z, 46.90.Z, 47 | 2025-10-15 | |
| Suspension / resumption | Business suspended | 2025-01-08 | |
| Suspension / resumption | Business resumed | 2025-10-01 |
Last updated: 2026-04-18