MCsp. z o.o.Status: Entity active
Pre-primary education
KRS: 0001010661 NIP: 9282105630 REGON: 52402431900000
Overview
Registry date
2022-12-29
Share capital
$1,350.62
Registered address
Ul. Wał Zawadowski 95/2, 02-986 Warszawa, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Poznańskie Maludysp. z o.o. | $154,634.68 | poznanskiemaludy.pl | |
| Fundacja Holistycznego RozwojuFoundation | $124,749.94 | holinatura.pl | |
| Leśna Kraina Przedszkola I Żłobkisp. z o.o. | $123,895.26 | lesna-kraina.com/ | |
| Niepubliczne Przedszkole Smokolandiasp. z o.o. | $112,729.89 | smokolandia.pl | |
| Fundacja Worldlink FoundationFoundation | $101,768.64 | worldlink.pl | |
| Przedszkole Niepubliczne Beauforciksp. z o.o. | $82,395.78 | beauforcik.stronyzklasa.pl | |
| Kolorowe Kropkisp. z o.o. | $81,172.72 | zlobekskawina.pl | |
| American Montessori Preschoolsp. z o.o. | $68,329.74 | americanmontessori.pl | |
| Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Z Leśnej BazyAssociation | $47,763.97 | [email protected] | |
| ITK Grupasp. z o.o. | $30,154.45 | kukuleczka.pl |
Change history
| Event | Details | Date | |
|---|---|---|---|
| Name change | Orka → MC | 2025-06-10 | |
| Suspension / resumption | Business suspended | 2023-08-28 | |
| Suspension / resumption | Business resumed | 2024-04-09 |
Last updated: 2026-04-19