GMWsp. z o.o. in LiquidationAktiv
Aktivitäten von Hauptverwaltungen und Holdinggesellschaften, mit Ausnahme von Finanzholdinggesellschaften
KRS: 0000000636 NIP: 9462144040 REGON: 43096597700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2001-02-12
Stammkapital
€1.657.575,76
Eingetragene Adresse
Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polen
Adresse für elektronische Zustellung
AE:PL-69180-35117-FDBUS-20
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Aktivitäten von Hauptverwaltungen und Holdinggesellschaften, mit Ausnahme von FinanzholdinggesellschaftenPrimär | 70.10.Z |
Sonstige Finanzdienstleistungen, außer Versicherungen und Altersvorsorge, die nicht anderswo klassifiziert sind | 64.99.Z |
Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich, mit Ausnahme von Versicherungen und Altersvorsorge | 66.19.Z |
Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, die nicht anderswo klassifiziert sind | 74.90.Z |
Forschung und experimentelle Entwicklung in der Biotechnologie | 72.11.Z |
Konten
War als Umsatzsteuerpflichtiger registriert vom 1998-07-11 bis 2026-03-10.Aus dem USt-Register gestrichen
Grund der Streichung: Art. 96 ust. 9a pkt 3 (Null-MwSt.-Erklärungen für 6 aufeinanderfolgende Monate oder 2 Quartale eingereicht)
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Croswoodsp. z o.o. | €606.375,55 | croswood.pl | |
| Plast-Budsp. z o.o. | €572.401,85 | plast-bud.com | |
| Moxevosp. z o.o. | €532.605,55 | moxevo.com | |
| Mirjansp. z o.o. | €495.662,32 | emirjan.com.pl | |
| Virtuallysmartsp. z o.o. | €454.100,52 | virtuallysmart.net | |
| Finex Enterprisesp. z o.o. | €419.262,13 | finex-enterprise.com | |
| Kopalnia Józefkasp. z o.o. | €409.379,91 | kopalniajozefka.pl | |
| Rsmp1sp. z o.o. | €379.535,56 | sunfarming.de | |
| OPTI Holdingsp. z o.o. | €381.217,08 | optidevelopment.pl | |
| ASE Offshoresp. z o.o. | €348.032,27 | aseoffshore.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | Pzz Sorga-trade → GMW | 2025-06-18 | |
| Liquidation | Liquidation eröffnet | 2022-04-08 |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-22