Prezero Recycling Szkłosp. z o.o.Status: Träger aktiv
Rückgewinnung von sortierten Materialien
KRS: 0000018227 NIP: 7962416948 REGON: 67203121800000
Übersicht
Registrierungsdatum
2001-06-12
Stammkapital
$189.086,98
Eingetragene Adresse
Kokotek 31, 41-700 Ruda Śląska, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku OpakowańS.A. | $18.951.138,48 | tomoo.pl/ | |
| Recan Organizacja Odzysku OpakowańS.A. | $16.438.588,38 | recan.com | |
| Interzero Polskasp. z o.o. | $13.449.321,85 | interzero.pl | |
| Zakład Utylizacji Odpadówsp. z o.o. | $11.535.502,70 | zuo.siedlce.pl | |
| EKO ExportS.A. | $8.197.397,94 | ekoexport.pl | |
| EKO Górasp. z o.o. | $9.053.935,36 | eko-gora.pl | |
| ASEO Recykling Systemsp. z o.o. | $7.429.546,76 | aseosystem.pl | |
| Ekoprohutsp. z o.o. | $4.786.952,13 | ekoprohut.labedy.pl | |
| Partslife Polska Organizacja Odzysku OpakowańS.A. | $3.783.101,77 | partslife.com | |
| Zlomnica.Plsp. z o.o. | $2.900.236,72 | zlomnica.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | "tew Recykling Szkła" → Prezero Recycling Szkło | 2025-09-11 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-11