
Übersicht
Textilimpex ist ein Außenhandelsunternehmen mit 77 Jahren Erfahrung im Handel mit Textilerzeugnissen. Das Unternehmen vermietet Selbstlagerboxen, Lager- und Büroflächen sowie einen Konferenzraum und bietet außerdem Schulungen und ein Wirtschaftsforum an.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 1993-07-05. Aktiv
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 827.425,1 €827.425 € |
Gebäude und Räumlichkeiten | 3,4 Mio. €3.372.892 € |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 412.405,3 €412.405 € |
Öffentliche Beihilfe
44 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 284.734 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 252.148,4 €252.148 € | Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi | |
| 28.08.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 1.501 €1.501 € | Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi | |
| 25.07.2023 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 389 €389 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
Ausschreibungen
2 Ausschreibungen als Auftragnehmer erfasst: 1 nationale (19.176 €) und 1 EU-weite (810.207 €).
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | Zakup i dostawa materacy z pościelami, łóżek szpitalnych, krzesła transportowego, schodołazów, noszy oraz parawanów dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla szpitali przyjaznych wojsku w ramach obszaru II | 810.206,6 €810.207 € | Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr Tytusa Chałubińskiego | |
| 29.12.2025 | Zakup i dostawa pościeli dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim . | 19.176 €19.176 € | Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
Marken
Textilimpex hält derzeit keine aktiven Marken beim polnischen Patentamt. 4 Marken sind erloschen oder wurden nicht eingetragen. Die erste Marke wurde 1995 angemeldet.
| Marke | Schutz bis | |
|---|---|---|
| TE-TEX | – | |
| SECURITAS(Wortmarke) | – | |
| Marke ohne Wortbestandteil(Bildmarke) | – | |
| YARNMARKET GIE-PBIK | – |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Zur Abgabe von Erklärungen im Namen der Gesellschaft ist das Zusammenwirken zweier Mitglieder der Geschäftsführung oder eines Mitglieds der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen erforderlich. Wenn die Geschäftsführung aus einer Person besteht, ist ein Mitglied der Geschäftsführung berechtigt, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben.
Aufsichtsrat
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Idesinsp. z o.o. | €7.084.520,74 | idesin.pl | ||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MajaS.A. | €5.719.258,51 | 9maja.com.pl | ||
| Endutexsp. z o.o. | €4.749.399,28 | endutex.pl | ||
| Polcotexsp. z o.o. | €4.223.382,39 | polcotex.pl | ||
| Eco-Inwestsp. z o.o. | €3.955.327,68 | eco-inwest.pl | ||
| Pianpol Texsp. z o.o. | €3.047.042,70 | pianpoltex.pl | ||
| J.A.D. Fabricssp. z o.o. | €3.022.435,23 | jadfabrics.pl | ||
| Cosmo-Internationalsp. z o.o. | €2.518.282,74 | cosmo.com.pl | ||
| Contix Investsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €1.647.427,68 | contix.com.pl | ||
| Real Industry Groupsp. z o.o. | €1.487.276,09 | realtkaniny.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2009-11-19 | Änderung des Stammkapitals (8.080.250,00 PLN → 8.074.750,00 PLN) | |
| 2006-01-06 | Adressänderung (Traugutta 25, 90-950, Łódź → Traugutta 25, 90-113, Łódź) | |
| 2005-11-30 | Änderung des Stammkapitals (8.088.000,00 PLN → 8.080.250,00 PLN) | |
| 2004-03-30 | Änderung des Stammkapitals (1.025.000,00 PLN → 8.088.000,00 PLN) | |
| 2003-12-08 | Änderung des Stammkapitals (205.000,00 PLN → 1.025.000,00 PLN) |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-05
