Biuro Inwestycji KapitałowychS.A.Aktiv
Vermietung und Verpachtung von eigenem oder geleastem Grundbesitz
KRS: 0000121747 NIP: 6761109914 REGON: 35106289700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2002-09-10
Stammkapital
€986.332,15
Tätigkeitsbeschreibung
Biuro Inwestycji Kapitałowych ist auf dem Immobilienmarkt tätig und konzentriert sich insbesondere auf den Bau, die Vermietung und die Verwaltung moderner Logistik- und Lagerflächen. Das Unternehmen betreibt mehrere Logistikzentren, darunter BIK Park-Standorte in Wrocław und Sosnowiec, und investiert zudem in Fachmarktzentren und Einkaufszentren in mittelgroßen Städten. Sie bieten Unternehmenskunden Lagerflächen, die hohen globalen Standards entsprechen.
Eingetragene Adresse
Albatrosów 2, 30-716 Kraków, Polen
Website
bik.com.plWebsite aktiv
E-Mail
Email warning
Adresse für elektronische Zustellung
AE:PL-43784-36171-RTIAC-33
News
Branche
Konten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2000-04-27.Aktiv
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteile | Anteilswert | % im Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1sp. z o.o. | 295,885 | 3.502.426,61 EUR | 100% | |
| Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2sp. z o.o. | 291,112 | 3.445.928,03 EUR | 100% | |
| Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2sp. z o.o. | 116,000 | 1.373.106,06 EUR | 100% | |
| Biuro Inwestycji Kapitałowych 7sp. z o.o. | 100 | 1.183,71 EUR | 100% | |
| Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o.sp. k. | — | — | — |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Podlaskie Centrum Rolno - TowaroweS.A. | €2.877.968,37 | podlaskiecentrum.pl | |
| ElkopS.A. | €2.817.324,65 | elkop.pl | |
| Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót InżynieryjnychS.A. | €2.797.628,77 | pzri.pl | |
| Rolno-Spożywczy Rynek HurtowyS.A. | €2.546.267,16 | gieldarolna.com.pl | |
| Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu DrzewnegoS.A. | €2.476.705,29 | tppd.pl | |
| Inter RoyalS.A. | €2.470.044,29 | interroyal.pl | |
| Zielonogórski Rynek Rolno-TowarowyS.A. | €2.452.837,49 | zrrt.com.pl | |
| Unitra Towarzystwo Handlowo PrzemysłoweS.A. | €2.442.567,91 | unitra.pl | |
| GALAS.A. | €2.399.501,17 | gala.com.pl | |
| IntegritS.A. | €2.294.980,28 | integrit.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-06