Domex Bulwary Saskiesp. z o.o.
Durchführung von Bauprojekten im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
4 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 42 Tage für 2021).
- 202519.06.2026
- 202403.07.2025
- 202316.07.2024
- 202209.08.2023
- 202126.08.2022
- 202028.10.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Der Vorsitzende der Geschäftsführung selbstständig handelnd, oder zwei gemeinsam handelnde Mitglieder der Geschäftsführung, sind zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Unterzeichnung im Namen der Gesellschaft berechtigt.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Tadeusz Miętus81 J. | 108 | €224.083,82 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2001-04-13.
52 1240 6133 1111 0010 6079 0948
73 2490 0005 0000 4520 2515 3133
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 8.253 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 1.642 €1.642 € | Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy | |
| 27.07.2020 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.136 €1.136 € | Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy | |
| 28.01.2020 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 5.002 €5.002 € | Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| LKR Constructionssp. z o.o. | €1.079.724,96 | lkrconstructions.pl | ||
| Mercus Developmentsp. z o.o. | €966.801,77 | mercus.pl | ||
| Paradox Investment 4sp. z o.o. | €1.043.841,61 | paradoxinvestment.com | ||
| PHU Ogrody Włochysp. z o.o. | €1.034.426,73 | phu-ogrodywlochy.pl | ||
| JM Developmentsp. z o.o. | €1.025.829,62 | jmdevelopment.pl | ||
| Hs-Conceptsp. z o.o. | €1.024.348,41 | hs-concept.pl | ||
| S-Bridge Office Parksp. z o.o. | €1.013.146,61 | sbridgeoffice.pl | ||
| Tremend Developmentsp. z o.o. | €991.802,44 | tremend.pl | ||
| Svobosp. z o.o. | €1.006.341,57 | svobo.pl | ||
| MJM Systemsp. z o.o. | €1.003.588,54 | mjmsystem.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2019-07-05 | Adressänderung (Komorska 35/25, 04-161, Warszawa → Ul. Wał Miedzeszyński 407, 03-942, Warszawa) | |
| 2007-06-14 | Erhöhung des Stammkapitals (54.000,00 PLN → 864.000,00 PLN) | |
| 2002-08-20 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-30