
Übersicht
Media Com Spółka Akcyjna ist ein führendes Unternehmen für Interim-Management-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen im IT-Sektor. Das Unternehmen entwickelt einzigartige Unterstützungsmodelle, die auf die geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2002-12-01. Aktiv
60 1090 2851 0000 0001 2137 0378
77 1090 2851 0000 0001 2137 0363
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Ausschreibungen
1 Ausschreibung als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 30.185 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2022 | Modernizacja stron internetowych wraz z opracowaniem i wdrożeniem nowych funkcjonalności umożliwiających optymalizację pracy dla BWM UKW, w ramach projektu UE „Stawiamy na rozwój UKW” | 30.185 €30.185 € | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Zur Vertretung der Gesellschaft sind der Vorsitzende der Geschäftsführung selbstständig oder zwei gemeinsam handelnde Mitglieder der Geschäftsführung berechtigt.
Aufsichtsrat
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 54,700 | €1.294.981,06 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Krzysztof Leszek Pstrong (57) | Natürliche Person in einer Führungsposition in einem übergeordneten Unternehmen (z. B. Muttergesellschaft). |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| ROSH Construction Consultingsp. z o.o. | €128.919,67 | rosh.com.pl | ||
| NASsp. z o.o. | €127.223,38 | nas.com.pl | ||
| BWI Novatorsp. z o.o. | €105.636,25 | bwinovator.pl | ||
| Abatossp. z o.o. | €106.375,60 | abatos.pl | ||
| FCPsp. z o.o. | €94.864,14 | fc-projekt.pl | ||
| Oxycontrolsp. z o.o. | €77.738,07 | oxycontrol.com | ||
| Integreensp. z o.o. | €70.478,88 | integreen.pl | ||
| DTPM Engineeringsp. z o.o. | €66.547,87 | dtpm-engineering.pl | ||
| JKO Consultingsp. z o.o. | €70.893,14 | jkoconsulting.pl | ||
| FI5sp. z o.o. | €62.723,89 | fi5.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2021-02-08 | Adressänderung (Al. Jerozolimskie 47/5, 00-697, Warszawa → Ul. Meksykańska 6, 03-948, Warszawa) | |
| 2018-08-27 | PKD-Änderung (Entfernt: 01.11.Z, 01.13.Z, 22.13.Z, 22.15.Z, 22.22.Z, 22.25.Z, 28.75.B, 29.24.A, 29.24.B, 29.52.A, 29.52.B, 29.56.A, 29.56.B, 30.02.Z, 31.20.A, 31.20.B, 31.50.Z, 31.62.A, 31.62.B, 32.10.Z, 32.20.A, 32.20.B, 32.30.A, 32.30.B, 33.20.A, 33.20.B, 33.30.Z, 33.40.Z, 36.63.Z, 45.21.C, 45.21.D, 45.31.A, 45.31.B, 45.31.D, 45.34.Z, 51.18.Z, 51.19.Z, 51.43.Z, 51.85.Z, 51.90.Z, 52.11.Z, 52.12.Z, 52.45.Z, 52.48.A, 55.40.Z, 55.52.Z, 60.24.A, 60.24.B, 63.11.A, 63.11.B, 63.11.C, 63.12.A, 63.12.B, 63.12.C, 63.40.C, 64.20.C, 64.20.D, 64.20.F, 64.20.G, 65.21.Z, 65.23.Z, 70.11.Z, 70.12.Z, 70.20.Z, 70.32.Z, 71.10.Z, 71.33.Z, 71.34.Z, 72.10.Z, 72.21.Z, 72.22.Z, 72.30.Z, 72.40.Z, 72.50.Z, 72.60.Z, 73.10.G, 73.20.A, 74.12.Z, 74.13.Z, 74.14.A, 74.15.Z, 74.20.A, 74.30.Z, 74.40.Z, 74.87.A, 74.87.B, 80.42.A, 80.42.B, 92.11.Z, 92.20.Z, 92.34.Z, 92.62.Z, 93.05.Z; Hinzugefügt: 62.01.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 68.10.Z, 70.22.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 73.11.Z, 74.90.Z) | |
| 2014-09-05 | PKD-Änderung (Hinzugefügt: 01.11.Z, 01.13.Z) | |
| 2014-04-11 | Änderung des Stammkapitals (3.820.000,00 PLN → 5.470.000,00 PLN) | |
| 2012-08-09 | Änderung des Stammkapitals (3.700.000,00 PLN → 3.820.000,00 PLN) |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-22
