Strunobet-Migaczsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Herstellung von Betonprodukten für Bauzwecke
KRS: 0000174085 NIP: 6562157750 REGON: 29283115700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2003-09-22
Stammkapital
6 550 000,00 PLN
Tätigkeitsbeschreibung
Strunobet-Migacz ist ein Hersteller von Beton-Energiepfählen, Beleuchtungspfählen, Bahnstrompfählen, Container-Umspannwerken und Masten. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Lewin Brzeski, Kuzki und Grzybów. Es spezialisiert sich auf Produkte für die Energie- und Telekommunikationssektoren.
Eingetragene Adresse
Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski, Polen
Website
strunobet.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Herstellung von Betonprodukten für BauzweckePrimär | 23.61.Z |
Herstellung von Fertigbeton | 23.63.Z |
Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips | 23.69.Z |
Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen | 25.11.Z |
Herstellung von Geräten zur Verteilung und Steuerung von Elektrizität | 27.12.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteile | Anteilswert | % im Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Lubtech Energosp. z o.o. | 40 | 40,000 PLN | 40% |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Solbet KolbuszowaS.A. | 154 037 698,00 PLN | solbet-kolbuszowa.com.pl | |
| LibetS.A. | 153 285 000,00 PLN | libet.pl | |
| Solbet LubartówS.A. | 145 515 979,00 PLN | solbet-lubartow.pl | |
| P.V.Prefabet KluczborkS.A. | 145 174 378,00 PLN | pv-prefabet.com.pl | |
| BuszremS.A. | 109 796 352,00 PLN | buszrem.pl/ | |
| Pater Group S. Daniluksp. k. | 107 916 929,00 PLN | pater.pl | |
| Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbetsp. z o.o. | 100 741 579,00 PLN | prefbet.pl | |
| Prefabet - Osława DąbrowaS.A. | 95 651 916,00 PLN | prefabet.com.pl | |
| Wytwórnia Podkładów StrunobetonowychS.A. | 94 425 941,00 PLN | wps-sa.com.pl | |
| BudizolS.K.A. | 76 531 606,00 PLN | budizol.com.pl/ |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-08