Ventussp. z o.o.Status: Träger aktiv
Rückgewinnung von sortierten Materialien
KRS: 0000187591 NIP: 9521002839 REGON: 01137731900000
Übersicht
Registrierungsdatum
2004-01-14
Stammkapital
$5.420.988,65
Eingetragene Adresse
Ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteile | Anteilswert | % im Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Vtranssp. z o.o. | 100 | 1.350,62 USD | 100% |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Biosystem Organizacja Odzysku OpakowańS.A. | $63.647.345,81 | biosystem-opakowania.pl | |
| Akpol Recyklingsp. z o.o. | $29.787.044,35 | akpolrecykling.pl | |
| BOO Organizacja Odzysku Opakowań I Odpowiedzialności ProducentaS.A. | $26.591.265,10 | e-boo.pl | |
| ASEO Recykling Systemsp. z o.o. | $7.429.546,73 | aseosystem.pl | |
| DRP Group Przemysław Miśkiewicz I Wspólnicysp. j. | $1.974.943,62 | drp.pl | |
| Ecobeansp. z o.o. | $676.982,46 | ecobean.pl | |
| BO To Ekosp. z o.o. | $334.115,58 | botoeko.pl | |
| Alphapolymerssp. z o.o. | $70.783,26 | alphapolymers.pl | |
| CON Vista Del Maresp. z o.o. | $7.996,00 | connectiva.pl | |
| Waste Recycling Solutionssp. z o.o. | — | ghotmail.com |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | "ako-trade" → Ventus | 2025-11-17 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-09