Polska Grupa Opakowaniowa OpakometS.A.Status: Träger aktiv
Herstellung von Kunststoffverpackungen
KRS: 0000245701 NIP: 9452044704 REGON: 12013752000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2005-11-29
Stammkapital
$10.226.868,74
Tätigkeitsbeschreibung
Die Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet ist ein Hersteller von Aluminiumtuben und produziert seit 1990 umweltfreundliche, biologisch abbaubare und langlebige Verpackungslösungen. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Haushaltschemikalien. Darüber hinaus bieten sie Produkte wie Kanister, Flaschen, Verschlüsse und Trichter an.
Eingetragene Adresse
Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, Polen
Website
pgoopakomet.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Empire Nord Groupesp. z o.o. | $17.191.301,93 | empire-ng.pl | |
| PolitanS.K.A. | $14.852.441,49 | politan.pl | |
| BEST Polymers GroupS.A. | $14.006.250,81 | bestpolymers.com | |
| EurosleeveS.A. | $12.791.547,23 | eurosleeve.pl | |
| Silesia PetS.A. | $11.915.646,71 | silesiapet.pl | |
| Plastmorozsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | $11.865.216,99 | plastmoroz.pl | |
| Becpaksp. z o.o. | $11.410.947,38 | becpak.eu | |
| Rymoplast Polskasp. z o.o. | $11.048.243,80 | rymoplast.pl | |
| Fol-Mechsp. z o.o. | $10.234.027,31 | fol-mech.pl | |
| Artdamsp. z o.o. | $9.470.584,31 | artdam.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2025-12-14