Dentomax Klimczuk I Wspólnicysp. k.Status: Träger aktiv
Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
KRS: 0000263066 NIP: 9661866273 REGON: 20010105400000
Übersicht
Registrierungsdatum
2006-08-30
Eingetragene Adresse
Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenPrimär | 46.46.Z |
Schmieden, Pressen, Ziehen und Stanzen von Metallen; Pulvermetallurgie | 25.50.Z |
Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten und Zubehör | 32.50.Z |
Reparatur von elektronischen und optischen Geräten | 33.13.Z |
Apotheke in Fachgeschäften | 47.73.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Gesellschafter
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Reynolds Medicalsp. z o.o. | €1.887.087,91 | reymed.pl | |
| Medcomplexsp. z o.o. | €1.875.403,50 | medcomplex.pl | |
| Mikamedsp. z o.o. | €1.794.581,77 | mikamed.pl | |
| Brandexsp. z o.o. | €1.762.743,37 | brandex.pl | |
| Serwis-Med Jacek OssowskiS.K.A. | €1.656.318,26 | serwis-med.eu | |
| Tricopat Globalsp. z o.o. | €1.641.229,88 | tricopatglobal.com | |
| Farmbudsp. z o.o. | €1.618.014,38 | farmbud.eu | |
| Neoset Profisp. z o.o. | €1.561.823,01 | neoset.com.pl | |
| Passimedsp. z o.o. | €1.553.113,20 | passimed.pl | |
| PHS Hospitalsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €1.506.861,75 | phs.med.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | "dentomax Klimczuk I Wspólnicy" → Dentomax Klimczuk I Wspólnicy | 2026-04-03 | |
| PKD-Änderung | Entfernt: 28.40.Z, 33.10.A, 33.10.B, 51.46.Z, 52.31.Z, 52.32.Z, 52.33.Z, 52.61.Z. Hinzugefügt: 47.91.Z | 2026-04-03 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-03