Scandiplussp. z o.o.Status: Träger aktiv
KRS: 0000308610 NIP: 5252424682 REGON: 14132338900000
Übersicht
Registrierungsdatum
2008-06-24
Stammkapital
50 000,00 PLN
Eingetragene Adresse
Polna 15A, 05-816 Opacz Kolonia, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Kauf und Verkauf eigener Immobilien | 68.10.Z |
Vermietung und Verpachtung von eigenem oder geleastem Grundbesitz | 68.20.Z |
Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | 68.3 |
Immobilienmakler | 68.31.Z |
Verwaltung von Immobilien auf Honorarbasis oder im Rahmen von Verträgen | 68.32.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| AM Housesp. z o.o. | 132 133,00 PLN | biuromh.pl | |
| Forest House Sjsp. z o.o. | 130 700,00 PLN | 2 krótka | |
| R4sp. z o.o. | 130 515,00 PLN | europaleta.com.pl | |
| Żuławskie Zaciszesp. z o.o. | 127 704,00 PLN | zulawskie-zacisze.pl | |
| Polska Kancelaria Zabezpieczeń Hipotecznychsp. z o.o. | 123 100,00 PLN | pkzh.pl | |
| Indissp. z o.o. | 119 527,00 PLN | indis.com.pl | |
| Kapad Developmentsp. z o.o. | 118 594,00 PLN | kapad.pl | |
| Acelersp. z o.o. | 116 821,00 PLN | aceler.pl | |
| Dof-Eclipsesp. z o.o. | 115 000,00 PLN | dof-house.pl | |
| Gedeus Estatesp. z o.o. | 113 753,00 PLN | gedeus.com |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | Tower Management East → Scandiplus | 2022-10-28 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-16