Kapadorasp. z o.o.
KRS: NIP: REGON:
Übersicht
Status
Gelöscht
Aktivitätszeitraum
2008-12-17 – 2025-11-07
Stammkapital
75.000,00 PLN
Eingetragene Adresse
Wodzisławska 72C, 44-240 Żory, Polen
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2024.
Woiwodschaft · Śląskie1.657 / 51.325
Top 3.2%
Land · Polen15.447 / 495.860
Top 3.1%
Ergebnisse im Woiwodschaftsvergleich
Umsatz
Dieses Unternehmen16,25 Mio. €Median175,85 Tsd. €Durchschnitt4,02 Mio. €
Nettogewinn
Dieses Unternehmen1,13 Mio. €Median4,05 Tsd. €Durchschnitt75,80 Tsd. €
Betriebskosten
Dieses Unternehmen14,64 Mio. €Median152,36 Tsd. €Durchschnitt3,77 Mio. €
Vermögen
Dieses Unternehmen8,34 Mio. €Median151,80 Tsd. €Durchschnitt4,87 Mio. €
Öffentliche Aufträge
35 Ausschreibungen als Auftragnehmer erfasst: 1 nationale (116.792 €) und 34 EU-weite (17.540.143 €).
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Abholung, Transport und Verwertung von Abfall mit dem Abfallschlüssel 19 12 12 – Sonstige Abfälle (einschließlich gemischter Stoffe und Gegenstände) aus der mechanischen Abfallbehandlung (im Folgenden in der SWZ als Abfall mit dem Abfallschlüssel 19 12 12 – kommunaler Sortierrest bezeichnet) | 418.265,9 €418.266 € | Master - Odpady I Energia sp. z o.o. | |
| 01.10.2026 | Abholung und Verwertung von Abfällen mit dem Code 19 12 10 aus Z/I Bełchatów / 2024 – freihändige Vergabe (Los 2) | 164.282,3 €164.282 € | Eko-Region sp. z o.o. | |
| 22.09.2026 | Verwertung und Abholung von Abfall 19 12 12, der durch Zerkleinerung von Abfall mit dem Code 20 03 07 entsteht – Sperrmüll, Gesamtmenge bis zu 2000 Mg | 408.959,5 €408.960 € | Czysty Region sp. z o.o. |
Stellenangebote
Kapadora hat derzeit keine aktiven Stellenangebote bei Arbeitsämtern. In den letzten 12 Monaten wurde 1 Angebot gemeldet.
| Stelle | Bruttogehalt | Hinzugefügt | |
|---|---|---|---|
| Pumpenbediener in der Abwasser-Vorbehandlungsanlage | ab 4.806 PLN/Monat | 23.09.2026 |
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteilswert | Anteil | ||
|---|---|---|---|---|
KK Plasticsp. z o.o. | 1.183,71 EUR | 100% |
MSiG-Bekanntmachungen
| Veröffentlichung | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18.09.2025 | Umwandlungsplan |
Öffentliche Beihilfe
40 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 1.010.413 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 13.161 €13.161 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 18.02.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 44.288 €44.288 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 31.01.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 11.989 €11.989 € | PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| Abfallerzeugung | Aktiv | ||
| Abfallbehandlung | Aktiv | ||
| Integrierte Genehmigung | Aktiv |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku OpakowańS.A. | €17.865.396,17 | tomoo.pl | ||
| Interzero Polskasp. z o.o. | €14.882.364,80 | interzero.pl | ||
| Eko Górasp. z o.o. | €11.712.669,56 | eko-gora.pl | ||
| Zakład Utylizacji Odpadówsp. z o.o. | €11.603.958,73 | zuo.siedlce.pl | ||
| Zlomnica.Plsp. z o.o. | €2.734.077,33 | zlomnica.pl | ||
| Ekoprohutsp. z o.o. | €2.728.163,19 | ekoprohut.labedy.pl | ||
| Elmigosp. z o.o. | €1.668.163,65 | elmigo.com.pl | ||
| Mustang Gospodarowanie Odpadamisp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €1.164.541,33 | mustang-gliwice.pl | ||
| Profil Recyklingsp. z o.o. | €333.607,84 | profil-hurt.pl | ||
| Intracosp. z o.o. | – | tinty.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | PKD-Änderung (Entfernt: 10 Codes) | |
| 2025-11-07 | Löschung aus dem Register | |
| 2023-04-19 | Erhöhung des Stammkapitals (50.000,00 PLN → 75.000,00 PLN) | |
| 2015-06-09 | PKD-Änderung (Entfernt: 115 Codes) | |
| 2008-12-17 | Eintragung ins Register |
FAQ
Das Unternehmen wurde am 17. Dezember 2008 im Handelsregister eingetragen.
Der Hauptsitz befindet sich unter der Adresse: Wodzisławska 72c, 44-240 Żory.
Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 75.000 PLN (ca. 17.755,68 €).
Der neueste verfügbare Jahresabschluss deckt den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ab.
Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16.245.008 €, was einem Anstieg von 49,5% im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht.
Ja, das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Nettogewinn in Höhe von 1.134.369 €, was bedeutet, dass das Unternehmen seinen Gewinn um 111,2% erhöht hat.
Der größte Kostenposten entfällt auf Fremdleistungen. Dieser Posten belief sich im Jahr 2024 auf 8.407.650 €, was 57% aller Betriebsausgaben entspricht.
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-11