
Übersicht
Sprintair ist eine europäische Charterfluggesellschaft, die Luftfracht- und Passagiercharterdienste anbietet und eine Flotte von 20 ATR 72- und SAAB 340-Flugzeugen betreibt. Das Unternehmen bietet zudem technische Unterstützung bei der Flugzeugwartung sowie AVSEC-Schulungen für Sicherheitspersonal in der Luftfahrt an. Es führt jährlich über 6.000 Flüge durch und transportiert dabei bedeutende Frachtmengen durch Europa, Nordafrika und Teile des Nahen Ostens.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
- Güterluftfahrt (51.21.Z)Primär
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2004-01-22. Aktiv
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
MSiG-Bekanntmachungen
40 Bekanntmachungen im Gerichts- und Handelsmonitor (MSiG).
| Veröffentlichung | Ereignis | |
|---|---|---|
| 03.06.2020 | Gesellschafterversammlung einberufen | |
| 14.02.2018 | Jahresabschluss veröffentlicht | |
| 24.05.2017 | Gesellschafterversammlung einberufen | |
| 24.11.2016 | Gesellschafterversammlung einberufen | |
| 12.08.2016 | Gesellschafterversammlung einberufen |
Öffentliche Beihilfe
17 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 602.566 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 13.678 €13.678 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 16.01.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 42.127 €42.127 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 23.10.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 6.324 €6.324 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Zwei Mitglieder der Geschäftsführung, die gemeinsam handeln, oder ein Prokurist gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung.
Aufsichtsrat
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Anna Baltaziuk (48) | Andere natürliche Person. | |
Cezary Józef Nowakowski (61) | Andere natürliche Person. | |
Katarzyna Szczepkowska (53) | Andere natürliche Person. | |
Wiktoria Szczepkowska (17) | Andere natürliche Person. | |
Jan Szczepkowski (75) | Fundator fundacji rodzinnej rodziny szczepkowskich posiadającej łącznie 66 % ogólnej liczby akcji w spółce "sprintair" s.a. |
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteilswert | Anteil | ||
|---|---|---|---|---|
Sprintair Cargosp. z o.o. | 35.511,36 EUR | 100% |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Smart Jetsp. z o.o. | €16.313.952,77 | smart-jet.pl | ||
| Enter AirS.A. | €10.243.059,26 | enterair.pl | ||
| JET Partnersp. z o.o. | €4.694.733,73 | jetpartner.com.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2016-12-02 | Änderung des Stammkapitals (3.931.810,00 PLN → 4.121.000,00 PLN) | |
| 2016-09-30 | Änderung des Stammkapitals (4.121.000,00 PLN → 3.931.810,00 PLN) | |
| 2015-06-08 | PKD-Änderung (Entfernt: 01.61.Z, 41.10.Z, 46.12.Z, 46.14.Z, 46.71.Z, 46.74.Z, 47.30.Z, 52.10.B, 52.29.B, 52.29.C, 53.10.Z, 53.20.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 64.92.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 70.10.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 73.1, 73.20.Z, 74.20.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.39.Z, 78.30.Z, 79.12.Z, 79.90.B, 79.90.C, 80.10.Z, 82.30.Z, 85.53.Z) | |
| 2013-01-10 | Änderung des Stammkapitals (4.046.000,00 PLN → 4.121.000,00 PLN) | |
| 2010-05-11 | Adressänderung (Szyszkowa 20, 02-285, Warszawa → Ruchliwa 22, 02-182, Warszawa) |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-16
