F.H.U. Budmat Tokarczyk I Wspólnicysp. j.
Großhandel mit Getreide, unverarbeitetem Tabak, Saatgut und Tierfutter
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
2 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 77 Tage für 2021).
- 202516.07.2026
- 202414.07.2025
- 202315.07.2024
- 202210.07.2023
- 202130.09.2022
- 202013.09.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer |
|---|
Antoni Jan Tokarczyk75 J. |
Marcin Tomasz Tokarczyk39 J. |
Vertretungsregelung
Jeder Gesellschafter selbstständig.
Antoni Jan Tokarczyk und Marcin Tomasz Tokarczyk – alle Gesellschafter tragen denselben Nachnamen, die Struktur wirkt familiengeführt.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 1998-03-23.
25 1090 2590 0000 0001 3052 6239
Bank spółdzielczy27 8816 0001 2001 0008 1533 0001
53 1090 2590 0000 0001 3052 6220
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 610 €610 € |
Öffentliche Beihilfe
15 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 177.227 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Beihilfe für Kleinstunternehmen in Form öffentlicher Interventionen bei der Versorgung mit Strom, Gas oder Wärme | 0 €0 € | Tauron Sprzedaż sp. z o.o. | |
| 15.03.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 294 €294 € | Marszałek Województwa Małopolskiego | |
| 15.03.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 29 €29 € | Marszałek Województwa Małopolskiego |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| PolfeedS.K.A. | €2.777.447,66 | polfeed.pl | ||
| Sagrosp. z o.o. | €1.262.926,78 | sagro.pl | ||
| Zakład Handlowo - Usługowy Spec-Drobsp. z o.o. | €1.164.852,04 | specdrob.pl | ||
| FlorpakS.A. | €891.205,23 | florpak.pl | ||
| Gold Exim Eusp. z o.o. | €899.580,88 | goldexim.net | ||
| Agro Goldsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €711.147,42 | agrogold.com.pl | ||
| Grenassp. z o.o. | €591.222,31 | grenas.pl | ||
| Firma Szmidtsp. z o.o. | €555.654,14 | firmaszmidt.pl | ||
| Ecowaysp. z o.o. | €142.783,89 | ecoway.biz | ||
| OL - Agrosp. z o.o. | €115.553,89 | ol-agro.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2019-01-10 | PKD-Änderung (Entfernt: 12 Codes; Hinzugefügt: 4 Codes) | |
| 2012-02-10 | PKD-Änderung (Hinzugefügt: 7 Codes) | |
| 2009-03-13 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-17