Teamsport I Wspólnicysp. z o.o. + KommanditgesellschaftStatus: Ausgesetzt
Sonstige sportliche Aktivitäten
KRS: 0000335499 NIP: 7831653955 REGON: 30118601000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2009-08-27
Kommanditeinlage
€1.893,94
Eingetragene Adresse
Cedrowa 11/1, 61-449 Poznań, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Gesellschafter
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Akademicki Związek SportowyVerein | €19.520.063,15 | azs.pl | |
| Aeroklub OstrowskiVerein | €878.420,75 | [email protected] | |
| Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe WinnerVerein | €133.875,53 | winnerjudo.pl | |
| 4fitstudiosp. z o.o. | €45.819,30 | 4fitstudio.pl | |
| Aerial Dance Associationsp. z o.o. | €34.707,84 | a-d-a.pl | |
| 40MSS.A. | €34.105,63 | 40ms.eu | |
| Fundacja European Football EducationStiftung | €28.450,49 | [email protected] | |
| Fundacja Czarodziejska GóraStiftung | €13.210,39 | czarodziejskagora.eu | |
| Sport MentorStiftung | — | sportmentor.pl | |
| 7-Streamzsp. z o.o. | — | 7-streamz.com |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2022-09-01 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2025-06-02 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2026-05-01 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-06