Black PearlS.A.Status: Träger aktiv
Immobilienmakler
KRS: 0000343453 NIP: 7010211009 REGON: 14212111000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2009-12-03
Stammkapital
€5.808.191,29
Tätigkeitsbeschreibung
Black Pearl ist ein Unternehmen, das sich auf unkonventionelle und innovative Kapitalanlagen in Polen und im Ausland konzentriert und 2009 gegründet wurde. Es operiert am NewConnect-Markt der Warschauer Börse und ist im Kryptowährungssektor tätig, besitzt die MCAN COIN-Wallet und gibt Silberbarrenmünzen heraus, die die digitale Währung commemorieren. Darüber hinaus zielt das Unternehmen darauf ab, Anteile an anderen Unternehmen mit der MCAN-Digitalwährung zu erwerben.
Eingetragene Adresse
Ul. Zygmunta Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, Polen
Website
blackpearlcapital.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteile | Anteilswert | % im Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Cannabishubmedsp. z o.o. | 100 | 1.066,99 EUR | 100% | |
| 4PAY Solutionssp. z o.o. | 98 | 1.160,04 EUR | 49.4949% | |
| Elektrownia Słoneczna Blizocinsp. z o.o. | 49 | 580,02 EUR | 49% | |
| Energa Plussp. z o.o. | 75 | 887,78 EUR | 3.4091% |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| MetrohouseS.A. | €1.662.436,56 | metrohouse.pl | |
| BNM Real Estatesp. z o.o. | €1.558.611,27 | biuronamiare.pl | |
| Bracia Sadurscy D. Sadurskisp. k. | €1.498.614,24 | sadurscy.pl | |
| Tyszkiewicz Nieruchomościsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €1.466.779,87 | tyszkiewicz.pl | |
| DorumS.A. | €1.415.498,72 | dorum.pl | |
| WB Mureco GierszonS.K.A. | €1.387.174,21 | wbmureco.pl | |
| Obrotni Nieruchomościsp. z o.o. | €1.004.692,18 | obrotni.com | |
| UnicasaS.K.A. | €990.536,53 | casaensol.pl/ | |
| Trójkątna.Plsp. z o.o. | €893.116,21 | trojkatna.pl | |
| Eteria Consultingsp. z o.o. | €889.153,10 | eteria.com.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2025-12-14